Luminaire pour plafond applique (usage intérieur) de Deltalight, nommé SPY 66 ON 92730, disponible en: noir, entièrement blanc, blanc. Ce luminaire est équipé de LED array 11,6-25W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 1458-2688lm avec une alimentation en option, adaptée à des courants de 350mA à 700mA. Distributeur de lumière: réflecteur 30°.
Ampoules disponibles | Puissance nominative du lampe | Flux lumineux de la source | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
1 x LED | 21 W | 2356 lm | 112 lm/W | 2700 K | 90 |
1 x LED | 21 W | 2356 lm | 112 lm/W | 2700 K | 90 |
1 x LED | 17 W | 2009 lm | 118 lm/W | 2700 K | 90 |
1 x LED | 15 W | 1830 lm | 122 lm/W | 2700 K | 90 |
1 x LED | 12 W | 1458 lm | 122 lm/W | 2700 K | 90 |
1 x LED | 25 W | 2688 lm | 108 lm/W | 2700 K | 90 |
1 x LED | 21 W | 2356 lm | 112 lm/W | 2700 K | 90 |
1 x LED | 21 W | 2356 lm | 112 lm/W | 2700 K | 90 |
1 x LED | 17 W | 2009 lm | 118 lm/W | 2700 K | 90 |
1 x LED | 15 W | 1830 lm | 122 lm/W | 2700 K | 90 |
1 x LED | 12 W | 1458 lm | 122 lm/W | 2700 K | 90 |
1 x LED | 25 W | 2688 lm | 108 lm/W | 2700 K | 90 |
1 x LED | 21 W | 2356 lm | 112 lm/W | 2700 K | 90 |
1 x LED | 17 W | 2009 lm | 118 lm/W | 2700 K | 90 |
1 x LED | 25 W | 2688 lm | 108 lm/W | 2700 K | 90 |
1 x LED | 17 W | 2009 lm | 118 lm/W | 2700 K | 90 |
1 x LED | 15 W | 1830 lm | 122 lm/W | 2700 K | 90 |
1 x LED | 12 W | 1458 lm | 122 lm/W | 2700 K | 90 |
1 x LED | 21 W | 2356 lm | 112 lm/W | 2700 K | 90 |
1 x LED | 17 W | 2009 lm | 118 lm/W | 2700 K | 90 |
1 x LED | 15 W | 1830 lm | 122 lm/W | 2700 K | 90 |
1 x LED | 12 W | 1458 lm | 122 lm/W | 2700 K | 90 |
1 x LED | 15 W | 1830 lm | 122 lm/W | 2700 K | 90 |
1 x LED | 12 W | 1458 lm | 122 lm/W | 2700 K | 90 |
1 x LED | 25 W | 2688 lm | 108 lm/W | 2700 K | 90 |
1 x LED | 21 W | 2356 lm | 112 lm/W | 2700 K | 90 |
1 x LED | 21 W | 2356 lm | 112 lm/W | 2700 K | 90 |
1 x LED | 17 W | 2009 lm | 118 lm/W | 2700 K | 90 |
1 x LED | 17 W | 2009 lm | 118 lm/W | 2700 K | 90 |
1 x LED | 15 W | 1830 lm | 122 lm/W | 2700 K | 90 |
1 x LED | 25 W | 2688 lm | 108 lm/W | 2700 K | 90 |
1 x LED | 12 W | 1458 lm | 122 lm/W | 2700 K | 90 |
1 x LED | 12 W | 1458 lm | 122 lm/W | 2700 K | 90 |
1 x LED | 25 W | 2688 lm | 108 lm/W | 2700 K | 90 |
1 x LED | 25 W | 2688 lm | 108 lm/W | 2700 K | 90 |
1 x LED | 17 W | 2009 lm | 118 lm/W | 2700 K | 90 |
1 x LED | 15 W | 1830 lm | 122 lm/W | 2700 K | 90 |
1 x LED | 12 W | 1458 lm | 122 lm/W | 2700 K | 90 |
1 x LED | 25 W | 2688 lm | 108 lm/W | 2700 K | 90 |
1 x LED | 12 W | 1458 lm | 122 lm/W | 2700 K | 90 |
1 x LED | 25 W | 2688 lm | 108 lm/W | 2700 K | 90 |
1 x LED | 21 W | 2356 lm | 112 lm/W | 2700 K | 90 |
1 x LED | 21 W | 2356 lm | 112 lm/W | 2700 K | 90 |
1 x LED | 17 W | 2009 lm | 118 lm/W | 2700 K | 90 |
1 x LED | 15 W | 1830 lm | 122 lm/W | 2700 K | 90 |
1 x LED | 12 W | 1458 lm | 122 lm/W | 2700 K | 90 |
1 x LED | 25 W | 2688 lm | 108 lm/W | 2700 K | 90 |
1 x LED | 25 W | 2688 lm | 108 lm/W | 2700 K | 90 |
1 x LED | 21 W | 2356 lm | 112 lm/W | 2700 K | 90 |
1 x LED | 17 W | 2009 lm | 118 lm/W | 2700 K | 90 |
1 x LED | 15 W | 1830 lm | 122 lm/W | 2700 K | 90 |
1 x LED | 12 W | 1458 lm | 122 lm/W | 2700 K | 90 |
1 x LED | 25 W | 2688 lm | 108 lm/W | 2700 K | 90 |
1 x LED | 21 W | 2356 lm | 112 lm/W | 2700 K | 90 |
1 x LED | 17 W | 2009 lm | 118 lm/W | 2700 K | 90 |
1 x LED | 15 W | 1830 lm | 122 lm/W | 2700 K | 90 |
1 x LED | 17 W | 2009 lm | 118 lm/W | 2700 K | 90 |
1 x LED | 15 W | 1830 lm | 122 lm/W | 2700 K | 90 |
1 x LED | 12 W | 1458 lm | 122 lm/W | 2700 K | 90 |
1 x LED | 21 W | 2356 lm | 112 lm/W | 2700 K | 90 |
1 x LED | 17 W | 2009 lm | 118 lm/W | 2700 K | 90 |
1 x LED | 15 W | 1830 lm | 122 lm/W | 2700 K | 90 |
1 x LED | 12 W | 1458 lm | 122 lm/W | 2700 K | 90 |
1 x LED | 15 W | 1830 lm | 122 lm/W | 2700 K | 90 |
1 x LED | 25 W | 2688 lm | 108 lm/W | 2700 K | 90 |
Type de montage
Plafonnier
Forme et dimensions
Hauteur: 20 mm
Diamètre: 70 mm
Électrique
Puissance du système: 12-25 W
Classe de protection: II
Types de protection
IP: 20
Étiquette: CE
Fichier Photométrique
ZIP file