Luminaire, ceiling surface mounted (indoor use) from Deltalight, named SPY 66 ON 92730, available in the colour(s): black, full white, white. This luminaire is equipped with LED array 11,6-25W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 1458-2688lm with an optional driver, suitable for currents of 350mA to 700mA. Light distributor: reflector 30°.
Available equipment | Nominal lamp power | Lamp flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
1 x LED | 21 W | 2356 lm | 112 lm/W | 2700 K | 90 |
1 x LED | 21 W | 2356 lm | 112 lm/W | 2700 K | 90 |
1 x LED | 17 W | 2009 lm | 118 lm/W | 2700 K | 90 |
1 x LED | 15 W | 1830 lm | 122 lm/W | 2700 K | 90 |
1 x LED | 12 W | 1458 lm | 122 lm/W | 2700 K | 90 |
1 x LED | 25 W | 2688 lm | 108 lm/W | 2700 K | 90 |
1 x LED | 21 W | 2356 lm | 112 lm/W | 2700 K | 90 |
1 x LED | 21 W | 2356 lm | 112 lm/W | 2700 K | 90 |
1 x LED | 17 W | 2009 lm | 118 lm/W | 2700 K | 90 |
1 x LED | 15 W | 1830 lm | 122 lm/W | 2700 K | 90 |
1 x LED | 12 W | 1458 lm | 122 lm/W | 2700 K | 90 |
1 x LED | 25 W | 2688 lm | 108 lm/W | 2700 K | 90 |
1 x LED | 21 W | 2356 lm | 112 lm/W | 2700 K | 90 |
1 x LED | 17 W | 2009 lm | 118 lm/W | 2700 K | 90 |
1 x LED | 25 W | 2688 lm | 108 lm/W | 2700 K | 90 |
1 x LED | 17 W | 2009 lm | 118 lm/W | 2700 K | 90 |
1 x LED | 15 W | 1830 lm | 122 lm/W | 2700 K | 90 |
1 x LED | 12 W | 1458 lm | 122 lm/W | 2700 K | 90 |
1 x LED | 21 W | 2356 lm | 112 lm/W | 2700 K | 90 |
1 x LED | 17 W | 2009 lm | 118 lm/W | 2700 K | 90 |
1 x LED | 15 W | 1830 lm | 122 lm/W | 2700 K | 90 |
1 x LED | 12 W | 1458 lm | 122 lm/W | 2700 K | 90 |
1 x LED | 15 W | 1830 lm | 122 lm/W | 2700 K | 90 |
1 x LED | 12 W | 1458 lm | 122 lm/W | 2700 K | 90 |
1 x LED | 25 W | 2688 lm | 108 lm/W | 2700 K | 90 |
1 x LED | 21 W | 2356 lm | 112 lm/W | 2700 K | 90 |
1 x LED | 21 W | 2356 lm | 112 lm/W | 2700 K | 90 |
1 x LED | 17 W | 2009 lm | 118 lm/W | 2700 K | 90 |
1 x LED | 17 W | 2009 lm | 118 lm/W | 2700 K | 90 |
1 x LED | 15 W | 1830 lm | 122 lm/W | 2700 K | 90 |
1 x LED | 25 W | 2688 lm | 108 lm/W | 2700 K | 90 |
1 x LED | 12 W | 1458 lm | 122 lm/W | 2700 K | 90 |
1 x LED | 12 W | 1458 lm | 122 lm/W | 2700 K | 90 |
1 x LED | 25 W | 2688 lm | 108 lm/W | 2700 K | 90 |
1 x LED | 25 W | 2688 lm | 108 lm/W | 2700 K | 90 |
1 x LED | 17 W | 2009 lm | 118 lm/W | 2700 K | 90 |
1 x LED | 15 W | 1830 lm | 122 lm/W | 2700 K | 90 |
1 x LED | 12 W | 1458 lm | 122 lm/W | 2700 K | 90 |
1 x LED | 25 W | 2688 lm | 108 lm/W | 2700 K | 90 |
1 x LED | 12 W | 1458 lm | 122 lm/W | 2700 K | 90 |
1 x LED | 25 W | 2688 lm | 108 lm/W | 2700 K | 90 |
1 x LED | 21 W | 2356 lm | 112 lm/W | 2700 K | 90 |
1 x LED | 21 W | 2356 lm | 112 lm/W | 2700 K | 90 |
1 x LED | 17 W | 2009 lm | 118 lm/W | 2700 K | 90 |
1 x LED | 15 W | 1830 lm | 122 lm/W | 2700 K | 90 |
1 x LED | 12 W | 1458 lm | 122 lm/W | 2700 K | 90 |
1 x LED | 25 W | 2688 lm | 108 lm/W | 2700 K | 90 |
1 x LED | 25 W | 2688 lm | 108 lm/W | 2700 K | 90 |
1 x LED | 21 W | 2356 lm | 112 lm/W | 2700 K | 90 |
1 x LED | 17 W | 2009 lm | 118 lm/W | 2700 K | 90 |
1 x LED | 15 W | 1830 lm | 122 lm/W | 2700 K | 90 |
1 x LED | 12 W | 1458 lm | 122 lm/W | 2700 K | 90 |
1 x LED | 25 W | 2688 lm | 108 lm/W | 2700 K | 90 |
1 x LED | 21 W | 2356 lm | 112 lm/W | 2700 K | 90 |
1 x LED | 17 W | 2009 lm | 118 lm/W | 2700 K | 90 |
1 x LED | 15 W | 1830 lm | 122 lm/W | 2700 K | 90 |
1 x LED | 17 W | 2009 lm | 118 lm/W | 2700 K | 90 |
1 x LED | 15 W | 1830 lm | 122 lm/W | 2700 K | 90 |
1 x LED | 12 W | 1458 lm | 122 lm/W | 2700 K | 90 |
1 x LED | 21 W | 2356 lm | 112 lm/W | 2700 K | 90 |
1 x LED | 17 W | 2009 lm | 118 lm/W | 2700 K | 90 |
1 x LED | 15 W | 1830 lm | 122 lm/W | 2700 K | 90 |
1 x LED | 12 W | 1458 lm | 122 lm/W | 2700 K | 90 |
1 x LED | 15 W | 1830 lm | 122 lm/W | 2700 K | 90 |
1 x LED | 25 W | 2688 lm | 108 lm/W | 2700 K | 90 |
Mounting mode
Ceiling mounted
Shape and measurements
Height: 0.79 in
Diameter: 2.76 in
Electric
System power: 12-25 W
Appliance Class: II
Protection
IP: 20
Designation labels: CE
Photometric data
ZIP file