The Flex System break with convention and takes the lighting outside of the ceiling tileaperture offering freedom and flexibility of cheme design. It is possible to light spaces with fewer luminaires than a conventional scheme. Fewer luminaires means fewer items of costly control gear keeping capital costs low and with fewer power connections labour costs are reduced too.
现有设备 | 额定光源功率 | 光源光通量 | 光效 | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
1 x LED | 6瓦 | 205 lm | 32 lm/W | 4000K | 80 |
现有设备 | 额定光源功率 | 光源光通量 | 光效 | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
1 x LED | 2.31瓦 | 238 lm | 88 lm/W | 4000K | 80 |
现有设备 | 额定光源功率 | 光源光通量 | 光效 | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
1 x LED | 6瓦 | 205 lm | 32 lm/W | 4000K | 80 |
现有设备 | 额定光源功率 | 光源光通量 | 光效 | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
1 x LED | 2.31瓦 | 238 lm | 88 lm/W | 4000K | 80 |
现有设备 | 额定光源功率 | 光源光通量 | 光效 | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
1 x LED | 2.31瓦 | 238 lm | 88 lm/W | 4000K | 80 |
现有设备 | 额定光源功率 | 光源光通量 | 光效 | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
1 x LED | 2.31瓦 | 238 lm | 88 lm/W | 4000K | 80 |
现有设备 | 额定光源功率 | 光源光通量 | 光效 | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
1 x LED | 6瓦 | 205 lm | 32 lm/W | 4000K | 80 |
现有设备 | 额定光源功率 | 光源光通量 | 光效 | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
1 x LED | 2.31瓦 | 238 lm | 88 lm/W | 4000K | 80 |
现有设备 | 额定光源功率 | 光源光通量 | 光效 | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
1 x LED | 6瓦 | 205 lm | 32 lm/W | 4000K | 80 |
现有设备 | 额定光源功率 | 光源光通量 | 光效 | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
1 x LED | 2.31瓦 | 238 lm | 88 lm/W | 4000K | 80 |
现有设备 | 额定光源功率 | 光源光通量 | 光效 | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
1 x LED | 2.31瓦 | 238 lm | 88 lm/W | 4000K | 80 |
现有设备 | 额定光源功率 | 光源光通量 | 光效 | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
1 x LED | 2.31瓦 | 238 lm | 88 lm/W | 4000K | 80 |
现有设备 | 额定光源功率 | 光源光通量 | 光效 | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
1 x LED | 2.31瓦 | 238 lm | 88 lm/W | 4000K | 80 |
现有设备 | 额定光源功率 | 光源光通量 | 光效 | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
1 x LED | 2.31瓦 | 238 lm | 88 lm/W | 4000K | 80 |
现有设备 | 额定光源功率 | 光源光通量 | 光效 | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
1 x LED | 2.31瓦 | 238 lm | 88 lm/W | 4000K | 80 |
现有设备 | 额定光源功率 | 光源光通量 | 光效 | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
1 x LED | 2.31瓦 | 238 lm | 88 lm/W | 4000K | 80 |
现有设备 | 额定光源功率 | 光源光通量 | 光效 | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
1 x LED | 6瓦 | 205 lm | 32 lm/W | 4000K | 80 |
现有设备 | 额定光源功率 | 光源光通量 | 光效 | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
1 x LED | 2.31瓦 | 238 lm | 88 lm/W | 4000K | 80 |
现有设备 | 额定光源功率 | 光源光通量 | 光效 | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
1 x LED | 2.31瓦 | 238 lm | 88 lm/W | 4000K | 80 |
现有设备 | 额定光源功率 | 光源光通量 | 光效 | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
1 x LED | 2.31瓦 | 238 lm | 88 lm/W | 4000K | 80 |
现有设备 | 额定光源功率 | 光源光通量 | 光效 | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
1 x LED | 6瓦 | 205 lm | 32 lm/W | 4000K | 80 |
现有设备 | 额定光源功率 | 光源光通量 | 光效 | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
1 x LED | 6瓦 | 205 lm | 32 lm/W | 4000K | 80 |
现有设备 | 额定光源功率 | 光源光通量 | 光效 | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
1 x LED | 6瓦 | 205 lm | 32 lm/W | 4000K | 80 |
现有设备 | 额定光源功率 | 光源光通量 | 光效 | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
1 x LED | 6瓦 | 205 lm | 32 lm/W | 4000K | 80 |
现有设备 | 额定光源功率 | 光源光通量 | 光效 | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
1 x LED | 2.31瓦 | 238 lm | 88 lm/W | 4000K | 80 |
现有设备 | 额定光源功率 | 光源光通量 | 光效 | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
1 x LED | 6瓦 | 205 lm | 32 lm/W | 4000K | 80 |
现有设备 | 额定光源功率 | 光源光通量 | 光效 | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
1 x LED | 6瓦 | 205 lm | 32 lm/W | 4000K | 80 |
现有设备 | 额定光源功率 | 光源光通量 | 光效 | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
1 x LED | 6瓦 | 205 lm | 32 lm/W | 4000K | 80 |
现有设备 | 额定光源功率 | 光源光通量 | 光效 | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
1 x LED | 6瓦 | 205 lm | 32 lm/W | 4000K | 80 |
现有设备 | 额定光源功率 | 光源光通量 | 光效 | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
1 x LED | 6瓦 | 205 lm | 32 lm/W | 4000K | 80 |
现有设备 | 额定光源功率 | 光源光通量 | 光效 | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
1 x LED | 6瓦 | 205 lm | 32 lm/W | 4000K | 80 |
现有设备 | 额定光源功率 | 光源光通量 | 光效 | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
1 x LED | 6瓦 | 205 lm | 32 lm/W | 4000K | 80 |
安装方式
天花板嵌入式
形状和尺寸
长: 575毫米
宽: 575毫米
高: 22毫米
可调性
固定
电子
系统功率: 145.12瓦
防护
IP: 20
Photometric data
ZIP file