The Flex System break with convention and takes the lighting outside of the ceiling tileaperture offering freedom and flexibility of cheme design. It is possible to light spaces with fewer luminaires than a conventional scheme. Fewer luminaires means fewer items of costly control gear keeping capital costs low and with fewer power connections labour costs are reduced too.
Ampoules disponibles | Puissance nominative du lampe | Flux lumineux de la source | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
1 x LED | 6 W | 205 lm | 32 lm/W | 4000 K | 80 |
Ampoules disponibles | Puissance nominative du lampe | Flux lumineux de la source | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
1 x LED | 2,31 W | 238 lm | 88 lm/W | 4000 K | 80 |
Ampoules disponibles | Puissance nominative du lampe | Flux lumineux de la source | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
1 x LED | 6 W | 205 lm | 32 lm/W | 4000 K | 80 |
Ampoules disponibles | Puissance nominative du lampe | Flux lumineux de la source | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
1 x LED | 2,31 W | 238 lm | 88 lm/W | 4000 K | 80 |
Ampoules disponibles | Puissance nominative du lampe | Flux lumineux de la source | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
1 x LED | 2,31 W | 238 lm | 88 lm/W | 4000 K | 80 |
Ampoules disponibles | Puissance nominative du lampe | Flux lumineux de la source | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
1 x LED | 2,31 W | 238 lm | 88 lm/W | 4000 K | 80 |
Ampoules disponibles | Puissance nominative du lampe | Flux lumineux de la source | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
1 x LED | 6 W | 205 lm | 32 lm/W | 4000 K | 80 |
Ampoules disponibles | Puissance nominative du lampe | Flux lumineux de la source | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
1 x LED | 2,31 W | 238 lm | 88 lm/W | 4000 K | 80 |
Ampoules disponibles | Puissance nominative du lampe | Flux lumineux de la source | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
1 x LED | 6 W | 205 lm | 32 lm/W | 4000 K | 80 |
Ampoules disponibles | Puissance nominative du lampe | Flux lumineux de la source | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
1 x LED | 2,31 W | 238 lm | 88 lm/W | 4000 K | 80 |
Ampoules disponibles | Puissance nominative du lampe | Flux lumineux de la source | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
1 x LED | 2,31 W | 238 lm | 88 lm/W | 4000 K | 80 |
Ampoules disponibles | Puissance nominative du lampe | Flux lumineux de la source | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
1 x LED | 2,31 W | 238 lm | 88 lm/W | 4000 K | 80 |
Ampoules disponibles | Puissance nominative du lampe | Flux lumineux de la source | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
1 x LED | 2,31 W | 238 lm | 88 lm/W | 4000 K | 80 |
Ampoules disponibles | Puissance nominative du lampe | Flux lumineux de la source | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
1 x LED | 2,31 W | 238 lm | 88 lm/W | 4000 K | 80 |
Ampoules disponibles | Puissance nominative du lampe | Flux lumineux de la source | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
1 x LED | 2,31 W | 238 lm | 88 lm/W | 4000 K | 80 |
Ampoules disponibles | Puissance nominative du lampe | Flux lumineux de la source | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
1 x LED | 2,31 W | 238 lm | 88 lm/W | 4000 K | 80 |
Ampoules disponibles | Puissance nominative du lampe | Flux lumineux de la source | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
1 x LED | 6 W | 205 lm | 32 lm/W | 4000 K | 80 |
Ampoules disponibles | Puissance nominative du lampe | Flux lumineux de la source | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
1 x LED | 2,31 W | 238 lm | 88 lm/W | 4000 K | 80 |
Ampoules disponibles | Puissance nominative du lampe | Flux lumineux de la source | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
1 x LED | 2,31 W | 238 lm | 88 lm/W | 4000 K | 80 |
Ampoules disponibles | Puissance nominative du lampe | Flux lumineux de la source | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
1 x LED | 2,31 W | 238 lm | 88 lm/W | 4000 K | 80 |
Ampoules disponibles | Puissance nominative du lampe | Flux lumineux de la source | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
1 x LED | 6 W | 205 lm | 32 lm/W | 4000 K | 80 |
Ampoules disponibles | Puissance nominative du lampe | Flux lumineux de la source | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
1 x LED | 6 W | 205 lm | 32 lm/W | 4000 K | 80 |
Ampoules disponibles | Puissance nominative du lampe | Flux lumineux de la source | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
1 x LED | 6 W | 205 lm | 32 lm/W | 4000 K | 80 |
Ampoules disponibles | Puissance nominative du lampe | Flux lumineux de la source | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
1 x LED | 6 W | 205 lm | 32 lm/W | 4000 K | 80 |
Ampoules disponibles | Puissance nominative du lampe | Flux lumineux de la source | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
1 x LED | 2,31 W | 238 lm | 88 lm/W | 4000 K | 80 |
Ampoules disponibles | Puissance nominative du lampe | Flux lumineux de la source | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
1 x LED | 6 W | 205 lm | 32 lm/W | 4000 K | 80 |
Ampoules disponibles | Puissance nominative du lampe | Flux lumineux de la source | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
1 x LED | 6 W | 205 lm | 32 lm/W | 4000 K | 80 |
Ampoules disponibles | Puissance nominative du lampe | Flux lumineux de la source | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
1 x LED | 6 W | 205 lm | 32 lm/W | 4000 K | 80 |
Ampoules disponibles | Puissance nominative du lampe | Flux lumineux de la source | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
1 x LED | 6 W | 205 lm | 32 lm/W | 4000 K | 80 |
Ampoules disponibles | Puissance nominative du lampe | Flux lumineux de la source | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
1 x LED | 6 W | 205 lm | 32 lm/W | 4000 K | 80 |
Ampoules disponibles | Puissance nominative du lampe | Flux lumineux de la source | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
1 x LED | 6 W | 205 lm | 32 lm/W | 4000 K | 80 |
Ampoules disponibles | Puissance nominative du lampe | Flux lumineux de la source | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
1 x LED | 6 W | 205 lm | 32 lm/W | 4000 K | 80 |
Type de montage
Encastré dans le plafond
Forme et dimensions
Longueur: 575 mm
Largeur: 575 mm
Hauteur: 22 mm
Réglable
Rigide
Électrique
Puissance du système: 145,12 W
Types de protection
IP: 20
Fichier Photométrique
ZIP file