The Flex System break with convention and takes the lighting outside of the ceiling tileaperture offering freedom and flexibility of cheme design. It is possible to light spaces with fewer luminaires than a conventional scheme. Fewer luminaires means fewer items of costly control gear keeping capital costs low and with fewer power connections labour costs are reduced too.
Available equipment | Nominal lamp power | Lamp flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
1 x LED | 6 W | 205 lm | 32 lm/W | 4000 K | 80 |
Available equipment | Nominal lamp power | Lamp flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
1 x LED | 2.31 W | 238 lm | 88 lm/W | 4000 K | 80 |
Available equipment | Nominal lamp power | Lamp flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
1 x LED | 6 W | 205 lm | 32 lm/W | 4000 K | 80 |
Available equipment | Nominal lamp power | Lamp flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
1 x LED | 2.31 W | 238 lm | 88 lm/W | 4000 K | 80 |
Available equipment | Nominal lamp power | Lamp flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
1 x LED | 2.31 W | 238 lm | 88 lm/W | 4000 K | 80 |
Available equipment | Nominal lamp power | Lamp flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
1 x LED | 2.31 W | 238 lm | 88 lm/W | 4000 K | 80 |
Available equipment | Nominal lamp power | Lamp flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
1 x LED | 6 W | 205 lm | 32 lm/W | 4000 K | 80 |
Available equipment | Nominal lamp power | Lamp flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
1 x LED | 2.31 W | 238 lm | 88 lm/W | 4000 K | 80 |
Available equipment | Nominal lamp power | Lamp flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
1 x LED | 6 W | 205 lm | 32 lm/W | 4000 K | 80 |
Available equipment | Nominal lamp power | Lamp flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
1 x LED | 2.31 W | 238 lm | 88 lm/W | 4000 K | 80 |
Available equipment | Nominal lamp power | Lamp flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
1 x LED | 2.31 W | 238 lm | 88 lm/W | 4000 K | 80 |
Available equipment | Nominal lamp power | Lamp flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
1 x LED | 2.31 W | 238 lm | 88 lm/W | 4000 K | 80 |
Available equipment | Nominal lamp power | Lamp flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
1 x LED | 2.31 W | 238 lm | 88 lm/W | 4000 K | 80 |
Available equipment | Nominal lamp power | Lamp flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
1 x LED | 2.31 W | 238 lm | 88 lm/W | 4000 K | 80 |
Available equipment | Nominal lamp power | Lamp flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
1 x LED | 2.31 W | 238 lm | 88 lm/W | 4000 K | 80 |
Available equipment | Nominal lamp power | Lamp flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
1 x LED | 2.31 W | 238 lm | 88 lm/W | 4000 K | 80 |
Available equipment | Nominal lamp power | Lamp flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
1 x LED | 6 W | 205 lm | 32 lm/W | 4000 K | 80 |
Available equipment | Nominal lamp power | Lamp flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
1 x LED | 2.31 W | 238 lm | 88 lm/W | 4000 K | 80 |
Available equipment | Nominal lamp power | Lamp flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
1 x LED | 2.31 W | 238 lm | 88 lm/W | 4000 K | 80 |
Available equipment | Nominal lamp power | Lamp flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
1 x LED | 2.31 W | 238 lm | 88 lm/W | 4000 K | 80 |
Available equipment | Nominal lamp power | Lamp flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
1 x LED | 6 W | 205 lm | 32 lm/W | 4000 K | 80 |
Available equipment | Nominal lamp power | Lamp flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
1 x LED | 6 W | 205 lm | 32 lm/W | 4000 K | 80 |
Available equipment | Nominal lamp power | Lamp flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
1 x LED | 6 W | 205 lm | 32 lm/W | 4000 K | 80 |
Available equipment | Nominal lamp power | Lamp flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
1 x LED | 6 W | 205 lm | 32 lm/W | 4000 K | 80 |
Available equipment | Nominal lamp power | Lamp flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
1 x LED | 2.31 W | 238 lm | 88 lm/W | 4000 K | 80 |
Available equipment | Nominal lamp power | Lamp flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
1 x LED | 6 W | 205 lm | 32 lm/W | 4000 K | 80 |
Available equipment | Nominal lamp power | Lamp flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
1 x LED | 6 W | 205 lm | 32 lm/W | 4000 K | 80 |
Available equipment | Nominal lamp power | Lamp flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
1 x LED | 6 W | 205 lm | 32 lm/W | 4000 K | 80 |
Available equipment | Nominal lamp power | Lamp flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
1 x LED | 6 W | 205 lm | 32 lm/W | 4000 K | 80 |
Available equipment | Nominal lamp power | Lamp flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
1 x LED | 6 W | 205 lm | 32 lm/W | 4000 K | 80 |
Available equipment | Nominal lamp power | Lamp flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
1 x LED | 6 W | 205 lm | 32 lm/W | 4000 K | 80 |
Available equipment | Nominal lamp power | Lamp flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
1 x LED | 6 W | 205 lm | 32 lm/W | 4000 K | 80 |
Mounting mode
Ceiling recessed
Shape and measurements
Length: 22.64 in
Width: 22.64 in
Height: 0.87 in
Adjustability
Fixed
Electric
System power: 145.12 W
Protection
IP: 20
Photometric data
ZIP file