The Flex System break with convention and takes the lighting outside of the ceiling tileaperture offering freedom and flexibility of cheme design. It is possible to light spaces with fewer luminaires than a conventional scheme. Fewer luminaires means fewer items of costly control gear keeping capital costs low and with fewer power connections labour costs are reduced too.
Все источники света | Номинальная мощность лампы | Световой поток | Световая отдача | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
1 x LED | 6 Вт | 205 lm | 32 lm/W | 4000 K | 80 |
Все источники света | Номинальная мощность лампы | Световой поток | Световая отдача | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
1 x LED | 2,31 Вт | 238 lm | 88 lm/W | 4000 K | 80 |
Все источники света | Номинальная мощность лампы | Световой поток | Световая отдача | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
1 x LED | 6 Вт | 205 lm | 32 lm/W | 4000 K | 80 |
Все источники света | Номинальная мощность лампы | Световой поток | Световая отдача | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
1 x LED | 2,31 Вт | 238 lm | 88 lm/W | 4000 K | 80 |
Все источники света | Номинальная мощность лампы | Световой поток | Световая отдача | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
1 x LED | 2,31 Вт | 238 lm | 88 lm/W | 4000 K | 80 |
Все источники света | Номинальная мощность лампы | Световой поток | Световая отдача | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
1 x LED | 2,31 Вт | 238 lm | 88 lm/W | 4000 K | 80 |
Все источники света | Номинальная мощность лампы | Световой поток | Световая отдача | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
1 x LED | 6 Вт | 205 lm | 32 lm/W | 4000 K | 80 |
Все источники света | Номинальная мощность лампы | Световой поток | Световая отдача | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
1 x LED | 2,31 Вт | 238 lm | 88 lm/W | 4000 K | 80 |
Все источники света | Номинальная мощность лампы | Световой поток | Световая отдача | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
1 x LED | 6 Вт | 205 lm | 32 lm/W | 4000 K | 80 |
Все источники света | Номинальная мощность лампы | Световой поток | Световая отдача | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
1 x LED | 2,31 Вт | 238 lm | 88 lm/W | 4000 K | 80 |
Все источники света | Номинальная мощность лампы | Световой поток | Световая отдача | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
1 x LED | 2,31 Вт | 238 lm | 88 lm/W | 4000 K | 80 |
Все источники света | Номинальная мощность лампы | Световой поток | Световая отдача | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
1 x LED | 2,31 Вт | 238 lm | 88 lm/W | 4000 K | 80 |
Все источники света | Номинальная мощность лампы | Световой поток | Световая отдача | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
1 x LED | 2,31 Вт | 238 lm | 88 lm/W | 4000 K | 80 |
Все источники света | Номинальная мощность лампы | Световой поток | Световая отдача | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
1 x LED | 2,31 Вт | 238 lm | 88 lm/W | 4000 K | 80 |
Все источники света | Номинальная мощность лампы | Световой поток | Световая отдача | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
1 x LED | 2,31 Вт | 238 lm | 88 lm/W | 4000 K | 80 |
Все источники света | Номинальная мощность лампы | Световой поток | Световая отдача | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
1 x LED | 2,31 Вт | 238 lm | 88 lm/W | 4000 K | 80 |
Все источники света | Номинальная мощность лампы | Световой поток | Световая отдача | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
1 x LED | 6 Вт | 205 lm | 32 lm/W | 4000 K | 80 |
Все источники света | Номинальная мощность лампы | Световой поток | Световая отдача | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
1 x LED | 2,31 Вт | 238 lm | 88 lm/W | 4000 K | 80 |
Все источники света | Номинальная мощность лампы | Световой поток | Световая отдача | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
1 x LED | 2,31 Вт | 238 lm | 88 lm/W | 4000 K | 80 |
Все источники света | Номинальная мощность лампы | Световой поток | Световая отдача | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
1 x LED | 2,31 Вт | 238 lm | 88 lm/W | 4000 K | 80 |
Все источники света | Номинальная мощность лампы | Световой поток | Световая отдача | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
1 x LED | 6 Вт | 205 lm | 32 lm/W | 4000 K | 80 |
Все источники света | Номинальная мощность лампы | Световой поток | Световая отдача | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
1 x LED | 6 Вт | 205 lm | 32 lm/W | 4000 K | 80 |
Все источники света | Номинальная мощность лампы | Световой поток | Световая отдача | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
1 x LED | 6 Вт | 205 lm | 32 lm/W | 4000 K | 80 |
Все источники света | Номинальная мощность лампы | Световой поток | Световая отдача | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
1 x LED | 6 Вт | 205 lm | 32 lm/W | 4000 K | 80 |
Все источники света | Номинальная мощность лампы | Световой поток | Световая отдача | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
1 x LED | 2,31 Вт | 238 lm | 88 lm/W | 4000 K | 80 |
Все источники света | Номинальная мощность лампы | Световой поток | Световая отдача | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
1 x LED | 6 Вт | 205 lm | 32 lm/W | 4000 K | 80 |
Все источники света | Номинальная мощность лампы | Световой поток | Световая отдача | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
1 x LED | 6 Вт | 205 lm | 32 lm/W | 4000 K | 80 |
Все источники света | Номинальная мощность лампы | Световой поток | Световая отдача | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
1 x LED | 6 Вт | 205 lm | 32 lm/W | 4000 K | 80 |
Все источники света | Номинальная мощность лампы | Световой поток | Световая отдача | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
1 x LED | 6 Вт | 205 lm | 32 lm/W | 4000 K | 80 |
Все источники света | Номинальная мощность лампы | Световой поток | Световая отдача | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
1 x LED | 6 Вт | 205 lm | 32 lm/W | 4000 K | 80 |
Все источники света | Номинальная мощность лампы | Световой поток | Световая отдача | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
1 x LED | 6 Вт | 205 lm | 32 lm/W | 4000 K | 80 |
Все источники света | Номинальная мощность лампы | Световой поток | Световая отдача | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
1 x LED | 6 Вт | 205 lm | 32 lm/W | 4000 K | 80 |
Монтаж
Встраиваемый
Форма и размеры
Длина: 575 мм
Ширина: 575 мм
Высота: 22 мм
Регулируемость
фиксированный
Электрика
Мощность: 145,12 Вт
Защита
IP: 20
Фотометрические данные
ZIP file