In chrome finish with clear cables holding ripple effect glasses. The length of the cables can be shortened on-site if required. Suitable for dimming if used with mains voltage halogen lamps. LED G9 lamps may be used but suitability for dimming will depend on the lamp and switch used.
| 光源种类 | 额定光源功率 | 总光通量 | 光效 | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 3瓦 | 312 lm | 104 lm/W | 3000K | 80 |
| 光源种类 | 额定光源功率 | 总光通量 | 光效 | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 3瓦 | 312 lm | 104 lm/W | 3000K | 80 |
| 光源种类 | 额定光源功率 | 总光通量 | 光效 | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 3瓦 | 312 lm | 104 lm/W | 3000K | 80 |
| 光源种类 | 额定光源功率 | 总光通量 | 光效 | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 3瓦 | 312 lm | 104 lm/W | 3000K | 80 |
| 光源种类 | 额定光源功率 | 总光通量 | 光效 | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 3瓦 | 312 lm | 104 lm/W | 3000K | 80 |
| 光源种类 | 额定光源功率 | 总光通量 | 光效 | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 3瓦 | 312 lm | 104 lm/W | 3000K | 80 |
| 光源种类 | 额定光源功率 | 总光通量 | 光效 | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 3瓦 | 312 lm | 104 lm/W | 3000K | 80 |
| 光源种类 | 额定光源功率 | 总光通量 | 光效 | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 3瓦 | 312 lm | 104 lm/W | 3000K | 80 |
| 光源种类 | 额定光源功率 | 总光通量 | 光效 | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 3瓦 | 312 lm | 104 lm/W | 3000K | 80 |
| 光源种类 | 额定光源功率 | 总光通量 | 光效 | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 3瓦 | 312 lm | 104 lm/W | 3000K | 80 |
| 光源种类 | 额定光源功率 | 总光通量 | 光效 | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 3瓦 | 312 lm | 104 lm/W | 3000K | 80 |
| 光源种类 | 额定光源功率 | 总光通量 | 光效 | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 3瓦 | 312 lm | 104 lm/W | 3000K | 80 |
| 光源种类 | 额定光源功率 | 总光通量 | 光效 | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 3瓦 | 312 lm | 104 lm/W | 3000K | 80 |
| 光源种类 | 额定光源功率 | 总光通量 | 光效 | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 3瓦 | 312 lm | 104 lm/W | 3000K | 80 |
| 光源种类 | 额定光源功率 | 总光通量 | 光效 | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 3瓦 | 312 lm | 104 lm/W | 3000K | 80 |
| 光源种类 | 额定光源功率 | 总光通量 | 光效 | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 3瓦 | 312 lm | 104 lm/W | 3000K | 80 |
| 光源种类 | 额定光源功率 | 总光通量 | 光效 | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 3瓦 | 312 lm | 104 lm/W | 3000K | 80 |
| 光源种类 | 额定光源功率 | 总光通量 | 光效 | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 3瓦 | 312 lm | 104 lm/W | 3000K | 80 |
| 光源种类 | 额定光源功率 | 总光通量 | 光效 | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 3瓦 | 312 lm | 104 lm/W | 3000K | 80 |
| 光源种类 | 额定光源功率 | 总光通量 | 光效 | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 3瓦 | 312 lm | 104 lm/W | 3000K | 80 |
安装方式
吸顶式
形状和尺寸
长: 597毫米
宽: 596毫米
高: 3401毫米
可调性
固定
电子
系统功率: 60瓦
防护
IP: 20
Photometric data
ZIP file