In chrome finish with clear cables holding ripple effect glasses. The length of the cables can be shortened on-site if required. Suitable for dimming if used with mains voltage halogen lamps. LED G9 lamps may be used but suitability for dimming will depend on the lamp and switch used.
| Lampentyp | Lampen-Nennleistung | Gesamtlichtstrom | Leuchten-Lichtausbeute | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 3 W | 312 lm | 104 lm/W | 3000 K | 80 |
| Lampentyp | Lampen-Nennleistung | Gesamtlichtstrom | Leuchten-Lichtausbeute | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 3 W | 312 lm | 104 lm/W | 3000 K | 80 |
| Lampentyp | Lampen-Nennleistung | Gesamtlichtstrom | Leuchten-Lichtausbeute | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 3 W | 312 lm | 104 lm/W | 3000 K | 80 |
| Lampentyp | Lampen-Nennleistung | Gesamtlichtstrom | Leuchten-Lichtausbeute | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 3 W | 312 lm | 104 lm/W | 3000 K | 80 |
| Lampentyp | Lampen-Nennleistung | Gesamtlichtstrom | Leuchten-Lichtausbeute | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 3 W | 312 lm | 104 lm/W | 3000 K | 80 |
| Lampentyp | Lampen-Nennleistung | Gesamtlichtstrom | Leuchten-Lichtausbeute | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 3 W | 312 lm | 104 lm/W | 3000 K | 80 |
| Lampentyp | Lampen-Nennleistung | Gesamtlichtstrom | Leuchten-Lichtausbeute | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 3 W | 312 lm | 104 lm/W | 3000 K | 80 |
| Lampentyp | Lampen-Nennleistung | Gesamtlichtstrom | Leuchten-Lichtausbeute | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 3 W | 312 lm | 104 lm/W | 3000 K | 80 |
| Lampentyp | Lampen-Nennleistung | Gesamtlichtstrom | Leuchten-Lichtausbeute | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 3 W | 312 lm | 104 lm/W | 3000 K | 80 |
| Lampentyp | Lampen-Nennleistung | Gesamtlichtstrom | Leuchten-Lichtausbeute | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 3 W | 312 lm | 104 lm/W | 3000 K | 80 |
| Lampentyp | Lampen-Nennleistung | Gesamtlichtstrom | Leuchten-Lichtausbeute | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 3 W | 312 lm | 104 lm/W | 3000 K | 80 |
| Lampentyp | Lampen-Nennleistung | Gesamtlichtstrom | Leuchten-Lichtausbeute | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 3 W | 312 lm | 104 lm/W | 3000 K | 80 |
| Lampentyp | Lampen-Nennleistung | Gesamtlichtstrom | Leuchten-Lichtausbeute | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 3 W | 312 lm | 104 lm/W | 3000 K | 80 |
| Lampentyp | Lampen-Nennleistung | Gesamtlichtstrom | Leuchten-Lichtausbeute | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 3 W | 312 lm | 104 lm/W | 3000 K | 80 |
| Lampentyp | Lampen-Nennleistung | Gesamtlichtstrom | Leuchten-Lichtausbeute | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 3 W | 312 lm | 104 lm/W | 3000 K | 80 |
| Lampentyp | Lampen-Nennleistung | Gesamtlichtstrom | Leuchten-Lichtausbeute | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 3 W | 312 lm | 104 lm/W | 3000 K | 80 |
| Lampentyp | Lampen-Nennleistung | Gesamtlichtstrom | Leuchten-Lichtausbeute | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 3 W | 312 lm | 104 lm/W | 3000 K | 80 |
| Lampentyp | Lampen-Nennleistung | Gesamtlichtstrom | Leuchten-Lichtausbeute | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 3 W | 312 lm | 104 lm/W | 3000 K | 80 |
| Lampentyp | Lampen-Nennleistung | Gesamtlichtstrom | Leuchten-Lichtausbeute | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 3 W | 312 lm | 104 lm/W | 3000 K | 80 |
| Lampentyp | Lampen-Nennleistung | Gesamtlichtstrom | Leuchten-Lichtausbeute | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 3 W | 312 lm | 104 lm/W | 3000 K | 80 |
Montageart
Deckenanbau
Bauform und Abmessungen
Länge: 597 mm
Breite: 596 mm
Höhe: 3401 mm
Ausrichtbarkeit
Starr
Elektrik
Systemleistung: 60 W
Schutzeigenschaften
IP: 20
Photometrie-Dateien
ZIP file