In chrome finish with clear cables holding ripple effect glasses. The length of the cables can be shortened on-site if required. Suitable for dimming if used with mains voltage halogen lamps. LED G9 lamps may be used but suitability for dimming will depend on the lamp and switch used.
| Тип лампы | Номинальная мощность лампы | Общий световой поток | Световая отдача | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 3 Вт | 312 lm | 104 lm/W | 3000 K | 80 |
| Тип лампы | Номинальная мощность лампы | Общий световой поток | Световая отдача | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 3 Вт | 312 lm | 104 lm/W | 3000 K | 80 |
| Тип лампы | Номинальная мощность лампы | Общий световой поток | Световая отдача | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 3 Вт | 312 lm | 104 lm/W | 3000 K | 80 |
| Тип лампы | Номинальная мощность лампы | Общий световой поток | Световая отдача | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 3 Вт | 312 lm | 104 lm/W | 3000 K | 80 |
| Тип лампы | Номинальная мощность лампы | Общий световой поток | Световая отдача | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 3 Вт | 312 lm | 104 lm/W | 3000 K | 80 |
| Тип лампы | Номинальная мощность лампы | Общий световой поток | Световая отдача | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 3 Вт | 312 lm | 104 lm/W | 3000 K | 80 |
| Тип лампы | Номинальная мощность лампы | Общий световой поток | Световая отдача | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 3 Вт | 312 lm | 104 lm/W | 3000 K | 80 |
| Тип лампы | Номинальная мощность лампы | Общий световой поток | Световая отдача | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 3 Вт | 312 lm | 104 lm/W | 3000 K | 80 |
| Тип лампы | Номинальная мощность лампы | Общий световой поток | Световая отдача | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 3 Вт | 312 lm | 104 lm/W | 3000 K | 80 |
| Тип лампы | Номинальная мощность лампы | Общий световой поток | Световая отдача | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 3 Вт | 312 lm | 104 lm/W | 3000 K | 80 |
| Тип лампы | Номинальная мощность лампы | Общий световой поток | Световая отдача | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 3 Вт | 312 lm | 104 lm/W | 3000 K | 80 |
| Тип лампы | Номинальная мощность лампы | Общий световой поток | Световая отдача | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 3 Вт | 312 lm | 104 lm/W | 3000 K | 80 |
| Тип лампы | Номинальная мощность лампы | Общий световой поток | Световая отдача | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 3 Вт | 312 lm | 104 lm/W | 3000 K | 80 |
| Тип лампы | Номинальная мощность лампы | Общий световой поток | Световая отдача | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 3 Вт | 312 lm | 104 lm/W | 3000 K | 80 |
| Тип лампы | Номинальная мощность лампы | Общий световой поток | Световая отдача | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 3 Вт | 312 lm | 104 lm/W | 3000 K | 80 |
| Тип лампы | Номинальная мощность лампы | Общий световой поток | Световая отдача | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 3 Вт | 312 lm | 104 lm/W | 3000 K | 80 |
| Тип лампы | Номинальная мощность лампы | Общий световой поток | Световая отдача | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 3 Вт | 312 lm | 104 lm/W | 3000 K | 80 |
| Тип лампы | Номинальная мощность лампы | Общий световой поток | Световая отдача | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 3 Вт | 312 lm | 104 lm/W | 3000 K | 80 |
| Тип лампы | Номинальная мощность лампы | Общий световой поток | Световая отдача | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 3 Вт | 312 lm | 104 lm/W | 3000 K | 80 |
| Тип лампы | Номинальная мощность лампы | Общий световой поток | Световая отдача | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 3 Вт | 312 lm | 104 lm/W | 3000 K | 80 |
Монтаж
Потолочный накладной
Форма и размеры
Длина: 597 мм
Ширина: 596 мм
Высота: 3401 мм
Регулируемость
фиксированный
Электрика
Мощность: 60 Вт
Защита
IP: 20
Фотометрические данные
ZIP file