In chrome finish with clear cables holding ripple effect glasses. The length of the cables can be shortened on-site if required. Suitable for dimming if used with mains voltage halogen lamps. LED G9 lamps may be used but suitability for dimming will depend on the lamp and switch used.
| Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 3 W | 312 lm | 104 lm/W | 3000 K | 80 |
| Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 3 W | 312 lm | 104 lm/W | 3000 K | 80 |
| Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 3 W | 312 lm | 104 lm/W | 3000 K | 80 |
| Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 3 W | 312 lm | 104 lm/W | 3000 K | 80 |
| Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 3 W | 312 lm | 104 lm/W | 3000 K | 80 |
| Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 3 W | 312 lm | 104 lm/W | 3000 K | 80 |
| Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 3 W | 312 lm | 104 lm/W | 3000 K | 80 |
| Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 3 W | 312 lm | 104 lm/W | 3000 K | 80 |
| Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 3 W | 312 lm | 104 lm/W | 3000 K | 80 |
| Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 3 W | 312 lm | 104 lm/W | 3000 K | 80 |
| Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 3 W | 312 lm | 104 lm/W | 3000 K | 80 |
| Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 3 W | 312 lm | 104 lm/W | 3000 K | 80 |
| Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 3 W | 312 lm | 104 lm/W | 3000 K | 80 |
| Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 3 W | 312 lm | 104 lm/W | 3000 K | 80 |
| Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 3 W | 312 lm | 104 lm/W | 3000 K | 80 |
| Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 3 W | 312 lm | 104 lm/W | 3000 K | 80 |
| Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 3 W | 312 lm | 104 lm/W | 3000 K | 80 |
| Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 3 W | 312 lm | 104 lm/W | 3000 K | 80 |
| Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 3 W | 312 lm | 104 lm/W | 3000 K | 80 |
| Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 3 W | 312 lm | 104 lm/W | 3000 K | 80 |
Type de montage
Plafonnier
Forme et dimensions
Longueur: 597 mm
Largeur: 596 mm
Hauteur: 3401 mm
Réglable
Rigide
Électrique
Puissance du système: 60 W
Types de protection
IP: 20
Fichier Photométrique
ZIP file