low output LED 3000K CRI 90 10,9W 1041lm¹ DALI ¹Values without foil [Luminaire is delivered with optional satined-foil for increased homogenity. The light distribution is thus influenced and the luminous flux is reduced by 26,3% https://katalog.planlicht.com/en-gb/search?q=sinus%20segment
| Тип лампы | Номинальная мощность лампы | Общий световой поток | Световая отдача | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 3,63 Вт | 347 lm | 96 lm/W | 3000 K | 90 |
| Тип лампы | Номинальная мощность лампы | Общий световой поток | Световая отдача | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 3,63 Вт | 347 lm | 96 lm/W | 3000 K | 90 |
| Тип лампы | Номинальная мощность лампы | Общий световой поток | Световая отдача | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 3,63 Вт | 347 lm | 96 lm/W | 3000 K | 90 |
Монтаж
Встраиваемый
Форма и размеры
Длина: 681 мм
Ширина: 343 мм
Высота: 82 мм
Регулируемость
фиксированный
Электрика
Мощность: 10,9 Вт
Защита
IP: 40
Фотометрические данные
ZIP file