low output LED 3000K CRI 90 10,9W 1041lm¹ DALI ¹Values without foil [Luminaire is delivered with optional satined-foil for increased homogenity. The light distribution is thus influenced and the luminous flux is reduced by 26,3% https://katalog.planlicht.com/en-gb/search?q=sinus%20segment
| Lampentyp | Lampen-Nennleistung | Gesamtlichtstrom | Leuchten-Lichtausbeute | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 3,63 W | 347 lm | 96 lm/W | 3000 K | 90 |
| Lampentyp | Lampen-Nennleistung | Gesamtlichtstrom | Leuchten-Lichtausbeute | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 3,63 W | 347 lm | 96 lm/W | 3000 K | 90 |
| Lampentyp | Lampen-Nennleistung | Gesamtlichtstrom | Leuchten-Lichtausbeute | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 3,63 W | 347 lm | 96 lm/W | 3000 K | 90 |
Montageart
Deckeneinbau
Bauform und Abmessungen
Länge: 681 mm
Breite: 343 mm
Höhe: 82 mm
Ausrichtbarkeit
Starr
Elektrik
Systemleistung: 10,9 W
Schutzeigenschaften
IP: 40
Photometrie-Dateien
ZIP file