low output LED 3000K CRI 90 10,9W 1041lm¹ DALI ¹Values without foil [Luminaire is delivered with optional satined-foil for increased homogenity. The light distribution is thus influenced and the luminous flux is reduced by 26,3% https://katalog.planlicht.com/en-gb/search?q=sinus%20segment
| Tipo di lampada | Potenza nominale | Flusso totale | Emissione luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 3,63 W | 347 lm | 96 lm/W | 3000 K | 90 |
| Tipo di lampada | Potenza nominale | Flusso totale | Emissione luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 3,63 W | 347 lm | 96 lm/W | 3000 K | 90 |
| Tipo di lampada | Potenza nominale | Flusso totale | Emissione luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 3,63 W | 347 lm | 96 lm/W | 3000 K | 90 |
Tipo di montaggio
Incasso a soffitto
Forma e Dimensioni
Lunghezza: 681 mm
Larghezza: 343 mm
Altezza: 82 mm
Regolazione
Fisso
Cablaggio / Dimming
Potenza sistema: 10,9 W
Grado di protezione
IP: 40
Photometric data
ZIP file