Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 7 W | 700 lm | 100 lm/W | 3000 K | 90 |
Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 7 W | 700 lm | 100 lm/W | 3000 K | 90 |
Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 7 W | 700 lm | 100 lm/W | 3000 K | 90 |
Type de montage
Plafonnier
Forme et dimensions
Longueur: 80 mm
Largeur: 420 mm
Hauteur: 38 mm
Réglable
Rigide
Électrique
Puissance du système: 21 W
Classe de protection: II
Types de protection
IP: 45
IK: 07
Fichier Photométrique
ZIP file