Lampentyp | Lampen-Nennleistung | Gesamtlichtstrom | Leuchten-Lichtausbeute | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 7 W | 700 lm | 100 lm/W | 3000 K | 90 |
Lampentyp | Lampen-Nennleistung | Gesamtlichtstrom | Leuchten-Lichtausbeute | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 7 W | 700 lm | 100 lm/W | 3000 K | 90 |
Lampentyp | Lampen-Nennleistung | Gesamtlichtstrom | Leuchten-Lichtausbeute | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 7 W | 700 lm | 100 lm/W | 3000 K | 90 |
Montageart
Deckenanbau
Bauform und Abmessungen
Länge: 80 mm
Breite: 420 mm
Höhe: 38 mm
Ausrichtbarkeit
Starr
Elektrik
Systemleistung: 21 W
Schutzklasse: II
Schutzeigenschaften
IP: 45
IK: 07
Photometrie-Dateien
ZIP file