KAO PARED-PLAFÓN KIT G
Equipo disponible | Potencia nominal de lámpara | Flujo de lámpara | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
1 x Tubo fluorescente T16 | 54 W | 4450 lm | 26 lm/W | 2899 K | 84 |
Equipo disponible | Potencia nominal de lámpara | Flujo de lámpara | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
1 x Tubo fluorescente T16 | 54 W | 4450 lm | 26 lm/W | 2899 K | 84 |
Equipo disponible | Potencia nominal de lámpara | Flujo de lámpara | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
1 x Tubo fluorescente T16 | 54 W | 4450 lm | 26 lm/W | 2899 K | 84 |
Equipo disponible | Potencia nominal de lámpara | Flujo de lámpara | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
1 x Tubo fluorescente T16 | 54 W | 4450 lm | 26 lm/W | 2899 K | 84 |
Equipo disponible | Potencia nominal de lámpara | Flujo de lámpara | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
1 x Tubo fluorescente T16 | 54 W | 4450 lm | 26 lm/W | 2899 K | 84 |
Equipo disponible | Potencia nominal de lámpara | Flujo de lámpara | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
1 x Tubo fluorescente T16 | 54 W | 4450 lm | 26 lm/W | 2899 K | 84 |
Equipo disponible | Potencia nominal de lámpara | Flujo de lámpara | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
1 x Tubo fluorescente T16 | 24 W | 1750 lm | 22 lm/W | 2899 K | 84 |
Equipo disponible | Potencia nominal de lámpara | Flujo de lámpara | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
1 x Tubo fluorescente T16 | 24 W | 1750 lm | 22 lm/W | 2899 K | 84 |
Tipo de Montaje
Montaje en pared, Montaje en techo
Forma y medidas
Longitud: 200 mm
Anchura: 5206 mm
Altura ajustable: 3458 mm
Eléctrico
Potencia: 402 W
Dato fotométrico
ZIP file