KAO WALL-CEILING KIT G
现有设备 | 额定光源功率 | 光源光通量 | 光效 | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
1 x T16 荧光灯管 | 54瓦 | 4450 lm | 26 lm/W | 2899K | 84 |
现有设备 | 额定光源功率 | 光源光通量 | 光效 | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
1 x T16 荧光灯管 | 54瓦 | 4450 lm | 26 lm/W | 2899K | 84 |
现有设备 | 额定光源功率 | 光源光通量 | 光效 | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
1 x T16 荧光灯管 | 54瓦 | 4450 lm | 26 lm/W | 2899K | 84 |
现有设备 | 额定光源功率 | 光源光通量 | 光效 | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
1 x T16 荧光灯管 | 54瓦 | 4450 lm | 26 lm/W | 2899K | 84 |
现有设备 | 额定光源功率 | 光源光通量 | 光效 | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
1 x T16 荧光灯管 | 54瓦 | 4450 lm | 26 lm/W | 2899K | 84 |
现有设备 | 额定光源功率 | 光源光通量 | 光效 | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
1 x T16 荧光灯管 | 54瓦 | 4450 lm | 26 lm/W | 2899K | 84 |
现有设备 | 额定光源功率 | 光源光通量 | 光效 | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
1 x T16 荧光灯管 | 24瓦 | 1750 lm | 22 lm/W | 2899K | 84 |
现有设备 | 额定光源功率 | 光源光通量 | 光效 | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
1 x T16 荧光灯管 | 24瓦 | 1750 lm | 22 lm/W | 2899K | 84 |
安装方式
壁装式, 吸顶式
形状和尺寸
长: 200毫米
宽: 5206毫米
高: 3458毫米
电子
系统功率: 402瓦
Photometric data
ZIP file