KAO WANDL./DECKENL. KIT G
Verfügbare Bestückungen | Lampen-Nennleistung | Lampen-Lichtstrom | Leuchten-Lichtausbeute | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
1 x Leuchtstofflampe stabförmig T5 (16mm) | 54 W | 4450 lm | 26 lm/W | 2899 K | 84 |
Verfügbare Bestückungen | Lampen-Nennleistung | Lampen-Lichtstrom | Leuchten-Lichtausbeute | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
1 x Leuchtstofflampe stabförmig T5 (16mm) | 54 W | 4450 lm | 26 lm/W | 2899 K | 84 |
Verfügbare Bestückungen | Lampen-Nennleistung | Lampen-Lichtstrom | Leuchten-Lichtausbeute | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
1 x Leuchtstofflampe stabförmig T5 (16mm) | 54 W | 4450 lm | 26 lm/W | 2899 K | 84 |
Verfügbare Bestückungen | Lampen-Nennleistung | Lampen-Lichtstrom | Leuchten-Lichtausbeute | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
1 x Leuchtstofflampe stabförmig T5 (16mm) | 54 W | 4450 lm | 26 lm/W | 2899 K | 84 |
Verfügbare Bestückungen | Lampen-Nennleistung | Lampen-Lichtstrom | Leuchten-Lichtausbeute | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
1 x Leuchtstofflampe stabförmig T5 (16mm) | 54 W | 4450 lm | 26 lm/W | 2899 K | 84 |
Verfügbare Bestückungen | Lampen-Nennleistung | Lampen-Lichtstrom | Leuchten-Lichtausbeute | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
1 x Leuchtstofflampe stabförmig T5 (16mm) | 54 W | 4450 lm | 26 lm/W | 2899 K | 84 |
Verfügbare Bestückungen | Lampen-Nennleistung | Lampen-Lichtstrom | Leuchten-Lichtausbeute | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
1 x Leuchtstofflampe stabförmig T5 (16mm) | 24 W | 1750 lm | 22 lm/W | 2899 K | 84 |
Verfügbare Bestückungen | Lampen-Nennleistung | Lampen-Lichtstrom | Leuchten-Lichtausbeute | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
1 x Leuchtstofflampe stabförmig T5 (16mm) | 24 W | 1750 lm | 22 lm/W | 2899 K | 84 |
Montageart
Wandanbau, Deckenanbau
Bauform und Abmessungen
Länge: 200 mm
Breite: 5206 mm
Höhe: 3458 mm
Elektrik
Systemleistung: 402 W
Photometrie-Dateien
ZIP file