LINEDO, 86. 90 W, 9000. 10100 lm, 827-865, black, DALI Continuous line luminaire, L 2291 B 58 H 91
Equipo disponible | Potencia nominal de lámpara | Flujo de lámpara | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
1 x LED | 21,5 W | 2525 lm | 117 lm/W | 4600 K | 80 |
1 x LED | 22,5 W | 2250 lm | 100 lm/W | 2700 K | 80 |
1 x LED | 22,5 W | 2400 lm | 107 lm/W | 6500 K | 80 |
Equipo disponible | Potencia nominal de lámpara | Flujo de lámpara | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
1 x LED | 22,5 W | 2400 lm | 107 lm/W | 6500 K | 80 |
1 x LED | 21,5 W | 2525 lm | 117 lm/W | 4600 K | 80 |
1 x LED | 22,5 W | 2250 lm | 100 lm/W | 2700 K | 80 |
Equipo disponible | Potencia nominal de lámpara | Flujo de lámpara | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
1 x LED | 22,5 W | 2400 lm | 107 lm/W | 6500 K | 80 |
1 x LED | 21,5 W | 2525 lm | 117 lm/W | 4600 K | 80 |
1 x LED | 22,5 W | 2250 lm | 100 lm/W | 2700 K | 80 |
Equipo disponible | Potencia nominal de lámpara | Flujo de lámpara | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
1 x LED | 22,5 W | 2250 lm | 100 lm/W | 2700 K | 80 |
1 x LED | 22,5 W | 2400 lm | 107 lm/W | 6500 K | 80 |
1 x LED | 21,5 W | 2525 lm | 117 lm/W | 4600 K | 80 |
Tipo de Montaje
Montaje en techo
Forma y medidas
Longitud: 58 mm
Anchura: 2291 mm
Altura ajustable: 91 mm
Ajustabilidad
Fijo
Eléctrico
Potencia: 86-90 W
Protección
IP: 54
IK: 04
Dato fotométrico
ZIP file