LINEDO, 86. 90 W, 9000. 10100 lm, 827-865, black, DALI Continuous line luminaire, L 2291 B 58 H 91
Available equipment | Nominal lamp power | Lamp flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
1 x LED | 21.5 W | 2525 lm | 117 lm/W | 4600 K | 80 |
1 x LED | 22.5 W | 2250 lm | 100 lm/W | 2700 K | 80 |
1 x LED | 22.5 W | 2400 lm | 107 lm/W | 6500 K | 80 |
Available equipment | Nominal lamp power | Lamp flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
1 x LED | 22.5 W | 2400 lm | 107 lm/W | 6500 K | 80 |
1 x LED | 21.5 W | 2525 lm | 117 lm/W | 4600 K | 80 |
1 x LED | 22.5 W | 2250 lm | 100 lm/W | 2700 K | 80 |
Available equipment | Nominal lamp power | Lamp flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
1 x LED | 22.5 W | 2400 lm | 107 lm/W | 6500 K | 80 |
1 x LED | 21.5 W | 2525 lm | 117 lm/W | 4600 K | 80 |
1 x LED | 22.5 W | 2250 lm | 100 lm/W | 2700 K | 80 |
Available equipment | Nominal lamp power | Lamp flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
1 x LED | 22.5 W | 2250 lm | 100 lm/W | 2700 K | 80 |
1 x LED | 22.5 W | 2400 lm | 107 lm/W | 6500 K | 80 |
1 x LED | 21.5 W | 2525 lm | 117 lm/W | 4600 K | 80 |
Mounting mode
Ceiling mounted
Shape and measurements
Length: 2.28 in
Width: 90.20 in
Height: 3.58 in
Adjustability
Fixed
Electric
System power: 86-90 W
Protection
IP: 54
IK: 04
Photometric data
ZIP file