LINEDO, 86. 90 W, 9000. 10100 lm, 827-865, black, DALI Continuous line luminaire, L 2291 B 58 H 91
现有设备 | 额定光源功率 | 光源光通量 | 光效 | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
1 x LED | 21.5瓦 | 2525 lm | 117 lm/W | 4600K | 80 |
1 x LED | 22.5瓦 | 2250 lm | 100 lm/W | 2700K | 80 |
1 x LED | 22.5瓦 | 2400 lm | 107 lm/W | 6500K | 80 |
现有设备 | 额定光源功率 | 光源光通量 | 光效 | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
1 x LED | 22.5瓦 | 2400 lm | 107 lm/W | 6500K | 80 |
1 x LED | 21.5瓦 | 2525 lm | 117 lm/W | 4600K | 80 |
1 x LED | 22.5瓦 | 2250 lm | 100 lm/W | 2700K | 80 |
现有设备 | 额定光源功率 | 光源光通量 | 光效 | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
1 x LED | 22.5瓦 | 2400 lm | 107 lm/W | 6500K | 80 |
1 x LED | 21.5瓦 | 2525 lm | 117 lm/W | 4600K | 80 |
1 x LED | 22.5瓦 | 2250 lm | 100 lm/W | 2700K | 80 |
现有设备 | 额定光源功率 | 光源光通量 | 光效 | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
1 x LED | 22.5瓦 | 2250 lm | 100 lm/W | 2700K | 80 |
1 x LED | 22.5瓦 | 2400 lm | 107 lm/W | 6500K | 80 |
1 x LED | 21.5瓦 | 2525 lm | 117 lm/W | 4600K | 80 |
安装方式
吸顶式
形状和尺寸
长: 58毫米
宽: 2291毫米
高: 91毫米
可调性
固定
电子
系统功率: 86-90瓦
防护
IP: 54
IK: 04
Photometric data
ZIP file