high output LED 4000K CRI 90 18,3W 2024lm DALI https://katalog.planlicht.com/en-gb/search?q=sinus%20segment
| Tipo de lámpara | Potencia nominal de lámpara | Flujo total | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 6,1 W | 675 lm | 111 lm/W | 4000 K | 90 |
| Tipo de lámpara | Potencia nominal de lámpara | Flujo total | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 6,1 W | 675 lm | 111 lm/W | 4000 K | 90 |
| Tipo de lámpara | Potencia nominal de lámpara | Flujo total | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 6,1 W | 675 lm | 111 lm/W | 4000 K | 90 |
Tipo de Montaje
Montaje en techo
Forma y medidas
Longitud: 675 mm
Anchura: 329 mm
Altura ajustable: 100 mm
Ajustabilidad
Fijo
Eléctrico
Potencia: 18,3 W
Protección
IP: 40
Dato fotométrico
ZIP file