high output LED 4000K CRI 90 18,3W 2024lm DALI https://katalog.planlicht.com/en-gb/search?q=sinus%20segment
| Lampentyp | Lampen-Nennleistung | Gesamtlichtstrom | Leuchten-Lichtausbeute | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 6,1 W | 675 lm | 111 lm/W | 4000 K | 90 |
| Lampentyp | Lampen-Nennleistung | Gesamtlichtstrom | Leuchten-Lichtausbeute | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 6,1 W | 675 lm | 111 lm/W | 4000 K | 90 |
| Lampentyp | Lampen-Nennleistung | Gesamtlichtstrom | Leuchten-Lichtausbeute | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 6,1 W | 675 lm | 111 lm/W | 4000 K | 90 |
Montageart
Deckenanbau
Bauform und Abmessungen
Länge: 675 mm
Breite: 329 mm
Höhe: 100 mm
Ausrichtbarkeit
Starr
Elektrik
Systemleistung: 18,3 W
Schutzeigenschaften
IP: 40
Photometrie-Dateien
ZIP file