LED LO 4000K 80,9W 11678lm DALI CRI90 ¹Values without foil [Luminaire is delivered with optional satined-foil for increased homogenity. The light distribution is thus influenced and the luminous flux is reduced by 15,2% https://katalog.planlicht.com/en-gb/search?q=pure%203
| Tipo de lámpara | Potencia nominal de lámpara | Flujo total | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 20,22 W | 2920 lm | 144 lm/W | 4000 K | 90 |
| Tipo de lámpara | Potencia nominal de lámpara | Flujo total | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 20,22 W | 2920 lm | 144 lm/W | 4000 K | 90 |
| Tipo de lámpara | Potencia nominal de lámpara | Flujo total | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 20,22 W | 2920 lm | 144 lm/W | 4000 K | 90 |
| Tipo de lámpara | Potencia nominal de lámpara | Flujo total | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 20,22 W | 2920 lm | 144 lm/W | 4000 K | 90 |
Tipo de Montaje
Pendular
Forma y medidas
Longitud: 710 mm
Anchura: 3500 mm
Altura ajustable: 100 mm
Ajustabilidad
Fijo
Eléctrico
Potencia: 80,9 W
Protección
IP: 20
Dato fotométrico
ZIP file