LED LO 4000K 80,9W 11678lm DALI CRI90 ¹Values without foil [Luminaire is delivered with optional satined-foil for increased homogenity. The light distribution is thus influenced and the luminous flux is reduced by 15,2% https://katalog.planlicht.com/en-gb/search?q=pure%203
| Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 20,22 W | 2920 lm | 144 lm/W | 4000 K | 90 |
| Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 20,22 W | 2920 lm | 144 lm/W | 4000 K | 90 |
| Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 20,22 W | 2920 lm | 144 lm/W | 4000 K | 90 |
| Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 20,22 W | 2920 lm | 144 lm/W | 4000 K | 90 |
Type de montage
Suspendu
Forme et dimensions
Longueur: 710 mm
Largeur: 3500 mm
Hauteur: 100 mm
Réglable
Rigide
Électrique
Puissance du système: 80,9 W
Types de protection
IP: 20
Fichier Photométrique
ZIP file