LED LO 4000K 80,9W 11678lm DALI CRI90 ¹Values without foil [Luminaire is delivered with optional satined-foil for increased homogenity. The light distribution is thus influenced and the luminous flux is reduced by 15,2% https://katalog.planlicht.com/en-gb/search?q=pure%203
| Lampentyp | Lampen-Nennleistung | Gesamtlichtstrom | Leuchten-Lichtausbeute | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 20,22 W | 2920 lm | 144 lm/W | 4000 K | 90 |
| Lampentyp | Lampen-Nennleistung | Gesamtlichtstrom | Leuchten-Lichtausbeute | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 20,22 W | 2920 lm | 144 lm/W | 4000 K | 90 |
| Lampentyp | Lampen-Nennleistung | Gesamtlichtstrom | Leuchten-Lichtausbeute | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 20,22 W | 2920 lm | 144 lm/W | 4000 K | 90 |
| Lampentyp | Lampen-Nennleistung | Gesamtlichtstrom | Leuchten-Lichtausbeute | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 20,22 W | 2920 lm | 144 lm/W | 4000 K | 90 |
Montageart
Pendel
Bauform und Abmessungen
Länge: 710 mm
Breite: 3500 mm
Höhe: 100 mm
Ausrichtbarkeit
Starr
Elektrik
Systemleistung: 80,9 W
Schutzeigenschaften
IP: 20
Photometrie-Dateien
ZIP file