RINQ WAND-DECKEN AUFBAULEUCHTE aus Aluminium, silber, ähnlich RAL 9006,satinierter PMMA Opaldiffuser Lichtaustritt direkt, mit Betriebsgerät, IP20
光源种类 | 额定光源功率 | 总光通量 | 光效 | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 8瓦 | 688 lm | 86 lm/W | 3000K | 80 |
光源种类 | 额定光源功率 | 总光通量 | 光效 | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 8瓦 | 688 lm | 86 lm/W | 3000K | 80 |
光源种类 | 额定光源功率 | 总光通量 | 光效 | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 8瓦 | 688 lm | 86 lm/W | 3000K | 80 |
光源种类 | 额定光源功率 | 总光通量 | 光效 | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 8瓦 | 688 lm | 86 lm/W | 3000K | 80 |
光源种类 | 额定光源功率 | 总光通量 | 光效 | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 8瓦 | 688 lm | 86 lm/W | 3000K | 80 |
光源种类 | 额定光源功率 | 总光通量 | 光效 | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 8瓦 | 688 lm | 86 lm/W | 3000K | 80 |
光源种类 | 额定光源功率 | 总光通量 | 光效 | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 8瓦 | 688 lm | 86 lm/W | 3000K | 80 |
光源种类 | 额定光源功率 | 总光通量 | 光效 | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 8瓦 | 688 lm | 86 lm/W | 3000K | 80 |
安装方式
吸顶式
形状和尺寸
长: 1500毫米
宽: 1500毫米
高: 100毫米
可调性
固定
设计
外罩颜色: 银灰
电子
系统功率: 64瓦
器具类: I
防护
IP: 20
IK: 02
Photometric data
ZIP file