RINQ WAND-DECKEN AUFBAULEUCHTE aus Aluminium, silber, ähnlich RAL 9006,satinierter PMMA Opaldiffuser Lichtaustritt direkt, mit Betriebsgerät, IP20
Lamp type | Nominal lamp power | Total flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 8 W | 688 lm | 86 lm/W | 3000 K | 80 |
Lamp type | Nominal lamp power | Total flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 8 W | 688 lm | 86 lm/W | 3000 K | 80 |
Lamp type | Nominal lamp power | Total flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 8 W | 688 lm | 86 lm/W | 3000 K | 80 |
Lamp type | Nominal lamp power | Total flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 8 W | 688 lm | 86 lm/W | 3000 K | 80 |
Lamp type | Nominal lamp power | Total flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 8 W | 688 lm | 86 lm/W | 3000 K | 80 |
Lamp type | Nominal lamp power | Total flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 8 W | 688 lm | 86 lm/W | 3000 K | 80 |
Lamp type | Nominal lamp power | Total flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 8 W | 688 lm | 86 lm/W | 3000 K | 80 |
Lamp type | Nominal lamp power | Total flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 8 W | 688 lm | 86 lm/W | 3000 K | 80 |
Mounting mode
Ceiling mounted
Shape and measurements
Length: 1500 mm
Width: 1500 mm
Height: 100 mm
Adjustability
Fixed
Design
Colour of housing: Silver gray
Electric
System power: 64 W
Appliance Class: I
Protection
IP: 20
IK: 02
Photometric data
ZIP file