RINQ WAND-DECKEN AUFBAULEUCHTE aus Aluminium, silber, ähnlich RAL 9006,satinierter PMMA Opaldiffuser Lichtaustritt direkt, mit Betriebsgerät, IP20
Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 8 W | 688 lm | 86 lm/W | 3000 K | 80 |
Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 8 W | 688 lm | 86 lm/W | 3000 K | 80 |
Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 8 W | 688 lm | 86 lm/W | 3000 K | 80 |
Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 8 W | 688 lm | 86 lm/W | 3000 K | 80 |
Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 8 W | 688 lm | 86 lm/W | 3000 K | 80 |
Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 8 W | 688 lm | 86 lm/W | 3000 K | 80 |
Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 8 W | 688 lm | 86 lm/W | 3000 K | 80 |
Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 8 W | 688 lm | 86 lm/W | 3000 K | 80 |
Type de montage
Plafonnier
Forme et dimensions
Longueur: 1500 mm
Largeur: 1500 mm
Hauteur: 100 mm
Réglable
Rigide
Design
Couleur du luminaire: Gris argent
Électrique
Puissance du système: 64 W
Classe de protection: I
Types de protection
IP: 20
IK: 02
Fichier Photométrique
ZIP file