KM15-0 MOVE ist kurz, lang oder rund; immer fließend, organisch schön und irgendwie auch unbeschreiblich. Gefüllt ist sie mit neuesten brillant warm leuchtenden LEDs, deren Licht durch optische Linsen optimal entblendet wird. Fassung / Leuchtmittel LED Montageart Abhängung Lichtaustritt indirekt Lichtverteilung symmetrisch Leuchtenbetriebswirkungsgrad 100 % Lichtstrom (gesamt) 3380 lm Farbtemperatur 2700 K CRI (Ra) >90 Weißeindruck warm white Oberfläche verchromt Werkstoff des Gehäuses Zinkdruckguss Nennspannung von/bis 220-240 V Netzfrequenz 50/60 Hz Leistungsaufnahme 50 W Betriebsgerät Treiber Betriebsgerät enthalten Ja Schutzklasse I Dimmbar Ja Art der Dimmung Phasenabschnitt (elektronisch) Durchmesser 700 mm Pendellänge von/bis -/2000 mm Nettogewicht 0,00 kg Bruttogewicht 0,00 kg Brandschutz "F" Ja Energieeffizienz A - A++
光源种类 | 额定光源功率 | 总光通量 | 光效 | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 2.5瓦 | 169 lm | 68 lm/W | 2689K | 93 |
光源种类 | 额定光源功率 | 总光通量 | 光效 | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 2.5瓦 | 169 lm | 68 lm/W | 2689K | 93 |
光源种类 | 额定光源功率 | 总光通量 | 光效 | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 2.5瓦 | 169 lm | 68 lm/W | 2689K | 93 |
光源种类 | 额定光源功率 | 总光通量 | 光效 | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 2.5瓦 | 169 lm | 68 lm/W | 2689K | 93 |
光源种类 | 额定光源功率 | 总光通量 | 光效 | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 2.5瓦 | 169 lm | 68 lm/W | 2689K | 93 |
光源种类 | 额定光源功率 | 总光通量 | 光效 | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 2.5瓦 | 169 lm | 68 lm/W | 2689K | 93 |
光源种类 | 额定光源功率 | 总光通量 | 光效 | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 2.5瓦 | 169 lm | 68 lm/W | 2689K | 93 |
光源种类 | 额定光源功率 | 总光通量 | 光效 | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 2.5瓦 | 169 lm | 68 lm/W | 2689K | 93 |
光源种类 | 额定光源功率 | 总光通量 | 光效 | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 2.5瓦 | 169 lm | 68 lm/W | 2689K | 93 |
光源种类 | 额定光源功率 | 总光通量 | 光效 | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 2.5瓦 | 169 lm | 68 lm/W | 2689K | 93 |
光源种类 | 额定光源功率 | 总光通量 | 光效 | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 2.5瓦 | 169 lm | 68 lm/W | 2689K | 93 |
光源种类 | 额定光源功率 | 总光通量 | 光效 | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 2.5瓦 | 169 lm | 68 lm/W | 2689K | 93 |
光源种类 | 额定光源功率 | 总光通量 | 光效 | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 2.5瓦 | 169 lm | 68 lm/W | 2689K | 93 |
光源种类 | 额定光源功率 | 总光通量 | 光效 | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 2.5瓦 | 169 lm | 68 lm/W | 2689K | 93 |
光源种类 | 额定光源功率 | 总光通量 | 光效 | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 2.5瓦 | 169 lm | 68 lm/W | 2689K | 93 |
光源种类 | 额定光源功率 | 总光通量 | 光效 | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 2.5瓦 | 169 lm | 68 lm/W | 2689K | 93 |
光源种类 | 额定光源功率 | 总光通量 | 光效 | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 2.5瓦 | 169 lm | 68 lm/W | 2689K | 93 |
光源种类 | 额定光源功率 | 总光通量 | 光效 | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 2.5瓦 | 169 lm | 68 lm/W | 2689K | 93 |
光源种类 | 额定光源功率 | 总光通量 | 光效 | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 2.5瓦 | 169 lm | 68 lm/W | 2689K | 93 |
光源种类 | 额定光源功率 | 总光通量 | 光效 | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 2.5瓦 | 169 lm | 68 lm/W | 2689K | 93 |
安装方式
悬吊式
形状和尺寸
长: 692毫米
宽: 692毫米
高: 31毫米
可调性
调整高度
电子
系统功率: 50瓦
器具类: I
防护
IP: 20
Photometric data
ZIP file