KM15-0 MOVE ist kurz, lang oder rund; immer fließend, organisch schön und irgendwie auch unbeschreiblich. Gefüllt ist sie mit neuesten brillant warm leuchtenden LEDs, deren Licht durch optische Linsen optimal entblendet wird. Fassung / Leuchtmittel LED Montageart Abhängung Lichtaustritt indirekt Lichtverteilung symmetrisch Leuchtenbetriebswirkungsgrad 100 % Lichtstrom (gesamt) 3380 lm Farbtemperatur 2700 K CRI (Ra) >90 Weißeindruck warm white Oberfläche verchromt Werkstoff des Gehäuses Zinkdruckguss Nennspannung von/bis 220-240 V Netzfrequenz 50/60 Hz Leistungsaufnahme 50 W Betriebsgerät Treiber Betriebsgerät enthalten Ja Schutzklasse I Dimmbar Ja Art der Dimmung Phasenabschnitt (elektronisch) Durchmesser 700 mm Pendellänge von/bis -/2000 mm Nettogewicht 0,00 kg Bruttogewicht 0,00 kg Brandschutz "F" Ja Energieeffizienz A - A++
Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 2,5 W | 169 lm | 68 lm/W | 2689 K | 93 |
Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 2,5 W | 169 lm | 68 lm/W | 2689 K | 93 |
Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 2,5 W | 169 lm | 68 lm/W | 2689 K | 93 |
Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 2,5 W | 169 lm | 68 lm/W | 2689 K | 93 |
Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 2,5 W | 169 lm | 68 lm/W | 2689 K | 93 |
Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 2,5 W | 169 lm | 68 lm/W | 2689 K | 93 |
Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 2,5 W | 169 lm | 68 lm/W | 2689 K | 93 |
Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 2,5 W | 169 lm | 68 lm/W | 2689 K | 93 |
Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 2,5 W | 169 lm | 68 lm/W | 2689 K | 93 |
Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 2,5 W | 169 lm | 68 lm/W | 2689 K | 93 |
Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 2,5 W | 169 lm | 68 lm/W | 2689 K | 93 |
Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 2,5 W | 169 lm | 68 lm/W | 2689 K | 93 |
Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 2,5 W | 169 lm | 68 lm/W | 2689 K | 93 |
Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 2,5 W | 169 lm | 68 lm/W | 2689 K | 93 |
Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 2,5 W | 169 lm | 68 lm/W | 2689 K | 93 |
Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 2,5 W | 169 lm | 68 lm/W | 2689 K | 93 |
Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 2,5 W | 169 lm | 68 lm/W | 2689 K | 93 |
Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 2,5 W | 169 lm | 68 lm/W | 2689 K | 93 |
Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 2,5 W | 169 lm | 68 lm/W | 2689 K | 93 |
Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 2,5 W | 169 lm | 68 lm/W | 2689 K | 93 |
Type de montage
Suspendu
Forme et dimensions
Longueur: 692 mm
Largeur: 692 mm
Hauteur: 31 mm
Réglable
Réglable en hauteur
Électrique
Puissance du système: 50 W
Classe de protection: I
Types de protection
IP: 20
Fichier Photométrique
ZIP file