KM15-0 MOVE ist kurz, lang oder rund; immer fließend, organisch schön und irgendwie auch unbeschreiblich. Gefüllt ist sie mit neuesten brillant warm leuchtenden LEDs, deren Licht durch optische Linsen optimal entblendet wird. Fassung / Leuchtmittel LED Montageart Abhängung Lichtaustritt indirekt Lichtverteilung symmetrisch Leuchtenbetriebswirkungsgrad 100 % Lichtstrom (gesamt) 3380 lm Farbtemperatur 2700 K CRI (Ra) >90 Weißeindruck warm white Oberfläche verchromt Werkstoff des Gehäuses Zinkdruckguss Nennspannung von/bis 220-240 V Netzfrequenz 50/60 Hz Leistungsaufnahme 50 W Betriebsgerät Treiber Betriebsgerät enthalten Ja Schutzklasse I Dimmbar Ja Art der Dimmung Phasenabschnitt (elektronisch) Durchmesser 700 mm Pendellänge von/bis -/2000 mm Nettogewicht 0,00 kg Bruttogewicht 0,00 kg Brandschutz "F" Ja Energieeffizienz A - A++
Тип лампы | Номинальная мощность лампы | Общий световой поток | Световая отдача | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 2,5 Вт | 169 lm | 68 lm/W | 2689 K | 93 |
Тип лампы | Номинальная мощность лампы | Общий световой поток | Световая отдача | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 2,5 Вт | 169 lm | 68 lm/W | 2689 K | 93 |
Тип лампы | Номинальная мощность лампы | Общий световой поток | Световая отдача | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 2,5 Вт | 169 lm | 68 lm/W | 2689 K | 93 |
Тип лампы | Номинальная мощность лампы | Общий световой поток | Световая отдача | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 2,5 Вт | 169 lm | 68 lm/W | 2689 K | 93 |
Тип лампы | Номинальная мощность лампы | Общий световой поток | Световая отдача | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 2,5 Вт | 169 lm | 68 lm/W | 2689 K | 93 |
Тип лампы | Номинальная мощность лампы | Общий световой поток | Световая отдача | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 2,5 Вт | 169 lm | 68 lm/W | 2689 K | 93 |
Тип лампы | Номинальная мощность лампы | Общий световой поток | Световая отдача | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 2,5 Вт | 169 lm | 68 lm/W | 2689 K | 93 |
Тип лампы | Номинальная мощность лампы | Общий световой поток | Световая отдача | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 2,5 Вт | 169 lm | 68 lm/W | 2689 K | 93 |
Тип лампы | Номинальная мощность лампы | Общий световой поток | Световая отдача | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 2,5 Вт | 169 lm | 68 lm/W | 2689 K | 93 |
Тип лампы | Номинальная мощность лампы | Общий световой поток | Световая отдача | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 2,5 Вт | 169 lm | 68 lm/W | 2689 K | 93 |
Тип лампы | Номинальная мощность лампы | Общий световой поток | Световая отдача | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 2,5 Вт | 169 lm | 68 lm/W | 2689 K | 93 |
Тип лампы | Номинальная мощность лампы | Общий световой поток | Световая отдача | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 2,5 Вт | 169 lm | 68 lm/W | 2689 K | 93 |
Тип лампы | Номинальная мощность лампы | Общий световой поток | Световая отдача | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 2,5 Вт | 169 lm | 68 lm/W | 2689 K | 93 |
Тип лампы | Номинальная мощность лампы | Общий световой поток | Световая отдача | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 2,5 Вт | 169 lm | 68 lm/W | 2689 K | 93 |
Тип лампы | Номинальная мощность лампы | Общий световой поток | Световая отдача | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 2,5 Вт | 169 lm | 68 lm/W | 2689 K | 93 |
Тип лампы | Номинальная мощность лампы | Общий световой поток | Световая отдача | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 2,5 Вт | 169 lm | 68 lm/W | 2689 K | 93 |
Тип лампы | Номинальная мощность лампы | Общий световой поток | Световая отдача | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 2,5 Вт | 169 lm | 68 lm/W | 2689 K | 93 |
Тип лампы | Номинальная мощность лампы | Общий световой поток | Световая отдача | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 2,5 Вт | 169 lm | 68 lm/W | 2689 K | 93 |
Тип лампы | Номинальная мощность лампы | Общий световой поток | Световая отдача | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 2,5 Вт | 169 lm | 68 lm/W | 2689 K | 93 |
Тип лампы | Номинальная мощность лампы | Общий световой поток | Световая отдача | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 2,5 Вт | 169 lm | 68 lm/W | 2689 K | 93 |
Монтаж
Подвесной
Форма и размеры
Длина: 692 мм
Ширина: 692 мм
Высота: 31 мм
Регулируемость
Регулируемые по высоте
Электрика
Мощность: 50 Вт
класс защиты: I
Защита
IP: 20
Фотометрические данные
ZIP file