Luminaire with style-defining design ribs made of cast aluminum. Glass cover of ESG float glass. Inclination of the luminaire adjustable from 0° - 30° in 5° steps. Cable protection hose made of weatherproof plastic mesh. Bracket made of steel, galvanized, painted in housing color. REVARA L1400: Opening and exchange of glass without tools. Exchange of LED boards and driver possible without any tools - and separately. Spigot with diameter 76.1 mm. Overhanging: 1420 mm. 1 bracket REVARA L1400 single Made of galvanised steel Spigot ø 76,1 mm Overhang from centre of spigot to outer edge of luminaire 1430 mm pre-wired (8000 mm)
现有设备 | 额定光源功率 | 光源光通量 | 光效 | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
1 x LED | 11.1瓦 | 1420 lm | 128 lm/W | 3000K | 80 |
1 x LED | 13.5瓦 | 1494 lm | 111 lm/W | 3000K | 80 |
1 x LED | 13.5瓦 | 1585 lm | 117 lm/W | 3000K | 80 |
1 x LED | 13.5瓦 | 1745 lm | 129 lm/W | 3000K | 80 |
1 x LED | 16瓦 | 2046 lm | 128 lm/W | 3000K | 80 |
1 x LED | 16瓦 | 2066 lm | 129 lm/W | 3000K | 80 |
1 x LED | 18.3瓦 | 2108 lm | 115 lm/W | 3000K | 80 |
1 x LED | 16瓦 | 1765 lm | 110 lm/W | 3000K | 80 |
1 x LED | 23瓦 | 2948 lm | 128 lm/W | 3000K | 80 |
1 x LED | 16瓦 | 1740 lm | 109 lm/W | 3000K | 80 |
1 x LED | 16瓦 | 1847 lm | 115 lm/W | 3000K | 80 |
1 x LED | 16瓦 | 2033 lm | 127 lm/W | 3000K | 80 |
1 x LED | 18.3瓦 | 2448 lm | 134 lm/W | 3000K | 80 |
1 x LED | 13.5瓦 | 1576 lm | 117 lm/W | 3000K | 80 |
1 x LED | 18.3瓦 | 2357 lm | 129 lm/W | 3000K | 80 |
1 x LED | 18.3瓦 | 2111 lm | 115 lm/W | 3000K | 80 |
1 x LED | 16瓦 | 1914 lm | 120 lm/W | 3000K | 80 |
1 x LED | 23瓦 | 2524 lm | 110 lm/W | 3000K | 80 |
1 x LED | 13.5瓦 | 1642 lm | 122 lm/W | 3000K | 80 |
1 x LED | 25.7瓦 | 2921 lm | 114 lm/W | 3000K | 80 |
1 x LED | 25.7瓦 | 3254 lm | 127 lm/W | 3000K | 80 |
1 x LED | 25.7瓦 | 3286 lm | 128 lm/W | 3000K | 80 |
1 x LED | 25.7瓦 | 3044 lm | 118 lm/W | 3000K | 80 |
1 x LED | 25.7瓦 | 2807 lm | 109 lm/W | 3000K | 80 |
1 x LED | 25.7瓦 | 2770 lm | 108 lm/W | 3000K | 80 |
1 x LED | 25.7瓦 | 2938 lm | 114 lm/W | 3000K | 80 |
1 x LED | 25.7瓦 | 3234 lm | 126 lm/W | 3000K | 80 |
1 x LED | 18.3瓦 | 2288 lm | 125 lm/W | 3000K | 80 |
1 x LED | 23瓦 | 2678 lm | 116 lm/W | 3000K | 80 |
1 x LED | 16瓦 | 1837 lm | 115 lm/W | 3000K | 80 |
1 x LED | 23瓦 | 2663 lm | 116 lm/W | 3000K | 80 |
1 x LED | 11.1瓦 | 1406 lm | 127 lm/W | 3000K | 80 |
1 x LED | 11.1瓦 | 1316 lm | 119 lm/W | 3000K | 80 |
1 x LED | 11.1瓦 | 1213 lm | 109 lm/W | 3000K | 80 |
1 x LED | 11.1瓦 | 1263 lm | 114 lm/W | 3000K | 80 |
1 x LED | 11.1瓦 | 1197 lm | 108 lm/W | 3000K | 80 |
1 x LED | 11.1瓦 | 1270 lm | 114 lm/W | 3000K | 80 |
1 x LED | 11.1瓦 | 1398 lm | 126 lm/W | 3000K | 80 |
1 x LED | 13.5瓦 | 1756 lm | 130 lm/W | 3000K | 80 |
1 x LED | 13.5瓦 | 1514 lm | 112 lm/W | 3000K | 80 |
1 x LED | 13.5瓦 | 1773 lm | 131 lm/W | 3000K | 80 |
1 x LED | 20.7瓦 | 2386 lm | 115 lm/W | 3000K | 80 |
1 x LED | 18.3瓦 | 2320 lm | 127 lm/W | 3000K | 80 |
1 x LED | 20.7瓦 | 2372 lm | 115 lm/W | 3000K | 80 |
1 x LED | 20.7瓦 | 2644 lm | 128 lm/W | 3000K | 80 |
1 x LED | 20.7瓦 | 2472 lm | 119 lm/W | 3000K | 80 |
1 x LED | 20.7瓦 | 2280 lm | 110 lm/W | 3000K | 80 |
1 x LED | 20.7瓦 | 2642 lm | 128 lm/W | 3000K | 80 |
1 x LED | 18.3瓦 | 1986 lm | 109 lm/W | 3000K | 80 |
1 x LED | 20.7瓦 | 2249 lm | 109 lm/W | 3000K | 80 |
1 x LED | 18.3瓦 | 2198 lm | 120 lm/W | 3000K | 80 |
1 x LED | 20.7瓦 | 2627 lm | 127 lm/W | 3000K | 80 |
1 x LED | 23瓦 | 2966 lm | 129 lm/W | 3000K | 80 |
1 x LED | 23瓦 | 2996 lm | 130 lm/W | 3000K | 80 |
1 x LED | 23瓦 | 2774 lm | 121 lm/W | 3000K | 80 |
1 x LED | 23瓦 | 2559 lm | 100 lm/W | 3000K | 80 |
1 x LED | 20.7瓦 | 2669 lm | 129 lm/W | 3000K | 80 |
安装方式
杆顶式, 接杆式
形状和尺寸
长: 1100毫米
宽: 370毫米
高: 279毫米
可调性
可倾斜
电子
系统功率: 11.1-25.7瓦
防护
IP: 65
Photometric data
ZIP file