Luminaire with style-defining design ribs made of cast aluminum. Glass cover of ESG float glass. Inclination of the luminaire adjustable from 0° - 30° in 5° steps. Cable protection hose made of weatherproof plastic mesh. Bracket made of steel, galvanized, painted in housing color. REVARA L1400: Opening and exchange of glass without tools. Exchange of LED boards and driver possible without any tools - and separately. Spigot with diameter 76.1 mm. Overhanging: 1420 mm. 1 bracket REVARA L1400 single Made of galvanised steel Spigot ø 76,1 mm Overhang from centre of spigot to outer edge of luminaire 1430 mm pre-wired (8000 mm)
Available equipment | Nominal lamp power | Lamp flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
1 x LED | 11.1 W | 1420 lm | 128 lm/W | 3000 K | 80 |
1 x LED | 13.5 W | 1494 lm | 111 lm/W | 3000 K | 80 |
1 x LED | 13.5 W | 1585 lm | 117 lm/W | 3000 K | 80 |
1 x LED | 13.5 W | 1745 lm | 129 lm/W | 3000 K | 80 |
1 x LED | 16 W | 2046 lm | 128 lm/W | 3000 K | 80 |
1 x LED | 16 W | 2066 lm | 129 lm/W | 3000 K | 80 |
1 x LED | 18.3 W | 2108 lm | 115 lm/W | 3000 K | 80 |
1 x LED | 16 W | 1765 lm | 110 lm/W | 3000 K | 80 |
1 x LED | 23 W | 2948 lm | 128 lm/W | 3000 K | 80 |
1 x LED | 16 W | 1740 lm | 109 lm/W | 3000 K | 80 |
1 x LED | 16 W | 1847 lm | 115 lm/W | 3000 K | 80 |
1 x LED | 16 W | 2033 lm | 127 lm/W | 3000 K | 80 |
1 x LED | 18.3 W | 2448 lm | 134 lm/W | 3000 K | 80 |
1 x LED | 13.5 W | 1576 lm | 117 lm/W | 3000 K | 80 |
1 x LED | 18.3 W | 2357 lm | 129 lm/W | 3000 K | 80 |
1 x LED | 18.3 W | 2111 lm | 115 lm/W | 3000 K | 80 |
1 x LED | 16 W | 1914 lm | 120 lm/W | 3000 K | 80 |
1 x LED | 23 W | 2524 lm | 110 lm/W | 3000 K | 80 |
1 x LED | 13.5 W | 1642 lm | 122 lm/W | 3000 K | 80 |
1 x LED | 25.7 W | 2921 lm | 114 lm/W | 3000 K | 80 |
1 x LED | 25.7 W | 3254 lm | 127 lm/W | 3000 K | 80 |
1 x LED | 25.7 W | 3286 lm | 128 lm/W | 3000 K | 80 |
1 x LED | 25.7 W | 3044 lm | 118 lm/W | 3000 K | 80 |
1 x LED | 25.7 W | 2807 lm | 109 lm/W | 3000 K | 80 |
1 x LED | 25.7 W | 2770 lm | 108 lm/W | 3000 K | 80 |
1 x LED | 25.7 W | 2938 lm | 114 lm/W | 3000 K | 80 |
1 x LED | 25.7 W | 3234 lm | 126 lm/W | 3000 K | 80 |
1 x LED | 18.3 W | 2288 lm | 125 lm/W | 3000 K | 80 |
1 x LED | 23 W | 2678 lm | 116 lm/W | 3000 K | 80 |
1 x LED | 16 W | 1837 lm | 115 lm/W | 3000 K | 80 |
1 x LED | 23 W | 2663 lm | 116 lm/W | 3000 K | 80 |
1 x LED | 11.1 W | 1406 lm | 127 lm/W | 3000 K | 80 |
1 x LED | 11.1 W | 1316 lm | 119 lm/W | 3000 K | 80 |
1 x LED | 11.1 W | 1213 lm | 109 lm/W | 3000 K | 80 |
1 x LED | 11.1 W | 1263 lm | 114 lm/W | 3000 K | 80 |
1 x LED | 11.1 W | 1197 lm | 108 lm/W | 3000 K | 80 |
1 x LED | 11.1 W | 1270 lm | 114 lm/W | 3000 K | 80 |
1 x LED | 11.1 W | 1398 lm | 126 lm/W | 3000 K | 80 |
1 x LED | 13.5 W | 1756 lm | 130 lm/W | 3000 K | 80 |
1 x LED | 13.5 W | 1514 lm | 112 lm/W | 3000 K | 80 |
1 x LED | 13.5 W | 1773 lm | 131 lm/W | 3000 K | 80 |
1 x LED | 20.7 W | 2386 lm | 115 lm/W | 3000 K | 80 |
1 x LED | 18.3 W | 2320 lm | 127 lm/W | 3000 K | 80 |
1 x LED | 20.7 W | 2372 lm | 115 lm/W | 3000 K | 80 |
1 x LED | 20.7 W | 2644 lm | 128 lm/W | 3000 K | 80 |
1 x LED | 20.7 W | 2472 lm | 119 lm/W | 3000 K | 80 |
1 x LED | 20.7 W | 2280 lm | 110 lm/W | 3000 K | 80 |
1 x LED | 20.7 W | 2642 lm | 128 lm/W | 3000 K | 80 |
1 x LED | 18.3 W | 1986 lm | 109 lm/W | 3000 K | 80 |
1 x LED | 20.7 W | 2249 lm | 109 lm/W | 3000 K | 80 |
1 x LED | 18.3 W | 2198 lm | 120 lm/W | 3000 K | 80 |
1 x LED | 20.7 W | 2627 lm | 127 lm/W | 3000 K | 80 |
1 x LED | 23 W | 2966 lm | 129 lm/W | 3000 K | 80 |
1 x LED | 23 W | 2996 lm | 130 lm/W | 3000 K | 80 |
1 x LED | 23 W | 2774 lm | 121 lm/W | 3000 K | 80 |
1 x LED | 23 W | 2559 lm | 100 lm/W | 3000 K | 80 |
1 x LED | 20.7 W | 2669 lm | 129 lm/W | 3000 K | 80 |
Mounting mode
Pole top mounted, Pole integrated
Shape and measurements
Length: 1100 mm
Width: 370 mm
Height: 279 mm
Adjustability
Tiltable
Electric
System power: 11.1-25.7 W
Protection
IP: 65
Photometric data
ZIP file