Luminaire with style-defining design ribs made of cast aluminum. Glass cover of ESG float glass. Inclination of the luminaire adjustable from 0° - 30° in 5° steps. Cable protection hose made of weatherproof plastic mesh. Bracket made of steel, galvanized, painted in housing color. REVARA L1400: Opening and exchange of glass without tools. Exchange of LED boards and driver possible without any tools - and separately. Spigot with diameter 76.1 mm. Overhanging: 1420 mm. 1 bracket REVARA L1400 single Made of galvanised steel Spigot ø 76,1 mm Overhang from centre of spigot to outer edge of luminaire 1430 mm pre-wired (8000 mm)
Все источники света | Номинальная мощность лампы | Световой поток | Световая отдача | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
1 x LED | 11,1 Вт | 1420 lm | 128 lm/W | 3000 K | 80 |
1 x LED | 13,5 Вт | 1494 lm | 111 lm/W | 3000 K | 80 |
1 x LED | 13,5 Вт | 1585 lm | 117 lm/W | 3000 K | 80 |
1 x LED | 13,5 Вт | 1745 lm | 129 lm/W | 3000 K | 80 |
1 x LED | 16 Вт | 2046 lm | 128 lm/W | 3000 K | 80 |
1 x LED | 16 Вт | 2066 lm | 129 lm/W | 3000 K | 80 |
1 x LED | 18,3 Вт | 2108 lm | 115 lm/W | 3000 K | 80 |
1 x LED | 16 Вт | 1765 lm | 110 lm/W | 3000 K | 80 |
1 x LED | 23 Вт | 2948 lm | 128 lm/W | 3000 K | 80 |
1 x LED | 16 Вт | 1740 lm | 109 lm/W | 3000 K | 80 |
1 x LED | 16 Вт | 1847 lm | 115 lm/W | 3000 K | 80 |
1 x LED | 16 Вт | 2033 lm | 127 lm/W | 3000 K | 80 |
1 x LED | 18,3 Вт | 2448 lm | 134 lm/W | 3000 K | 80 |
1 x LED | 13,5 Вт | 1576 lm | 117 lm/W | 3000 K | 80 |
1 x LED | 18,3 Вт | 2357 lm | 129 lm/W | 3000 K | 80 |
1 x LED | 18,3 Вт | 2111 lm | 115 lm/W | 3000 K | 80 |
1 x LED | 16 Вт | 1914 lm | 120 lm/W | 3000 K | 80 |
1 x LED | 23 Вт | 2524 lm | 110 lm/W | 3000 K | 80 |
1 x LED | 13,5 Вт | 1642 lm | 122 lm/W | 3000 K | 80 |
1 x LED | 25,7 Вт | 2921 lm | 114 lm/W | 3000 K | 80 |
1 x LED | 25,7 Вт | 3254 lm | 127 lm/W | 3000 K | 80 |
1 x LED | 25,7 Вт | 3286 lm | 128 lm/W | 3000 K | 80 |
1 x LED | 25,7 Вт | 3044 lm | 118 lm/W | 3000 K | 80 |
1 x LED | 25,7 Вт | 2807 lm | 109 lm/W | 3000 K | 80 |
1 x LED | 25,7 Вт | 2770 lm | 108 lm/W | 3000 K | 80 |
1 x LED | 25,7 Вт | 2938 lm | 114 lm/W | 3000 K | 80 |
1 x LED | 25,7 Вт | 3234 lm | 126 lm/W | 3000 K | 80 |
1 x LED | 18,3 Вт | 2288 lm | 125 lm/W | 3000 K | 80 |
1 x LED | 23 Вт | 2678 lm | 116 lm/W | 3000 K | 80 |
1 x LED | 16 Вт | 1837 lm | 115 lm/W | 3000 K | 80 |
1 x LED | 23 Вт | 2663 lm | 116 lm/W | 3000 K | 80 |
1 x LED | 11,1 Вт | 1406 lm | 127 lm/W | 3000 K | 80 |
1 x LED | 11,1 Вт | 1316 lm | 119 lm/W | 3000 K | 80 |
1 x LED | 11,1 Вт | 1213 lm | 109 lm/W | 3000 K | 80 |
1 x LED | 11,1 Вт | 1263 lm | 114 lm/W | 3000 K | 80 |
1 x LED | 11,1 Вт | 1197 lm | 108 lm/W | 3000 K | 80 |
1 x LED | 11,1 Вт | 1270 lm | 114 lm/W | 3000 K | 80 |
1 x LED | 11,1 Вт | 1398 lm | 126 lm/W | 3000 K | 80 |
1 x LED | 13,5 Вт | 1756 lm | 130 lm/W | 3000 K | 80 |
1 x LED | 13,5 Вт | 1514 lm | 112 lm/W | 3000 K | 80 |
1 x LED | 13,5 Вт | 1773 lm | 131 lm/W | 3000 K | 80 |
1 x LED | 20,7 Вт | 2386 lm | 115 lm/W | 3000 K | 80 |
1 x LED | 18,3 Вт | 2320 lm | 127 lm/W | 3000 K | 80 |
1 x LED | 20,7 Вт | 2372 lm | 115 lm/W | 3000 K | 80 |
1 x LED | 20,7 Вт | 2644 lm | 128 lm/W | 3000 K | 80 |
1 x LED | 20,7 Вт | 2472 lm | 119 lm/W | 3000 K | 80 |
1 x LED | 20,7 Вт | 2280 lm | 110 lm/W | 3000 K | 80 |
1 x LED | 20,7 Вт | 2642 lm | 128 lm/W | 3000 K | 80 |
1 x LED | 18,3 Вт | 1986 lm | 109 lm/W | 3000 K | 80 |
1 x LED | 20,7 Вт | 2249 lm | 109 lm/W | 3000 K | 80 |
1 x LED | 18,3 Вт | 2198 lm | 120 lm/W | 3000 K | 80 |
1 x LED | 20,7 Вт | 2627 lm | 127 lm/W | 3000 K | 80 |
1 x LED | 23 Вт | 2966 lm | 129 lm/W | 3000 K | 80 |
1 x LED | 23 Вт | 2996 lm | 130 lm/W | 3000 K | 80 |
1 x LED | 23 Вт | 2774 lm | 121 lm/W | 3000 K | 80 |
1 x LED | 23 Вт | 2559 lm | 100 lm/W | 3000 K | 80 |
1 x LED | 20,7 Вт | 2669 lm | 129 lm/W | 3000 K | 80 |
Монтаж
Торшерный, Консольный
Форма и размеры
Длина: 1100 мм
Ширина: 370 мм
Высота: 279 мм
Регулируемость
Вращающий
Электрика
Мощность: 11,1-25,7 Вт
Защита
IP: 65
Фотометрические данные
ZIP file