built-in ceiling light - square
现有设备 | 额定光源功率 | 光源光通量 | 光效 | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
1 x LED | 7.5瓦 | 455 lm | 61 lm/W | 4000K | 84 |
1 x LED | 7.5瓦 | 430 lm | 57 lm/W | 4000K | 84 |
1 x LED | 7.5瓦 | 435 lm | 58 lm/W | 3000K | 83 |
1 x LED | 7.5瓦 | 410 lm | 55 lm/W | 3000K | 83 |
1 x LED | 7.5瓦 | 410 lm | 55 lm/W | 2700K | 83 |
1 x LED | 7.5瓦 | 390 lm | 52 lm/W | 2700K | 83 |
现有设备 | 额定光源功率 | 光源光通量 | 光效 | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
1 x LED | 7.5瓦 | 455 lm | 61 lm/W | 4000K | 84 |
1 x LED | 7.5瓦 | 430 lm | 57 lm/W | 4000K | 84 |
1 x LED | 7.5瓦 | 435 lm | 58 lm/W | 3000K | 83 |
1 x LED | 7.5瓦 | 410 lm | 55 lm/W | 3000K | 83 |
1 x LED | 7.5瓦 | 410 lm | 55 lm/W | 2700K | 83 |
1 x LED | 7.5瓦 | 390 lm | 52 lm/W | 2700K | 83 |
现有设备 | 额定光源功率 | 光源光通量 | 光效 | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
1 x LED | 7.5瓦 | 455 lm | 61 lm/W | 4000K | 84 |
1 x LED | 7.5瓦 | 430 lm | 57 lm/W | 4000K | 84 |
1 x LED | 7.5瓦 | 435 lm | 58 lm/W | 3000K | 83 |
1 x LED | 7.5瓦 | 410 lm | 55 lm/W | 3000K | 83 |
1 x LED | 7.5瓦 | 410 lm | 55 lm/W | 2700K | 83 |
1 x LED | 7.5瓦 | 390 lm | 52 lm/W | 2700K | 83 |
现有设备 | 额定光源功率 | 光源光通量 | 光效 | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
1 x LED | 7.5瓦 | 455 lm | 61 lm/W | 4000K | 84 |
1 x LED | 7.5瓦 | 430 lm | 57 lm/W | 4000K | 84 |
1 x LED | 7.5瓦 | 435 lm | 58 lm/W | 3000K | 83 |
1 x LED | 7.5瓦 | 410 lm | 55 lm/W | 3000K | 83 |
1 x LED | 7.5瓦 | 410 lm | 55 lm/W | 2700K | 83 |
1 x LED | 7.5瓦 | 390 lm | 52 lm/W | 2700K | 83 |
安装方式
天花板嵌入式
形状和尺寸
长: 102毫米
宽: 362毫米
高: 122毫米
可调性
可旋转和可倾协
电子
系统功率: 32瓦
器具类: I
防护
IP: 20
IK: 02
Photometric data
ZIP file