built-in ceiling light - square
Verfügbare Bestückungen | Lampen-Nennleistung | Lampen-Lichtstrom | Leuchten-Lichtausbeute | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
1 x LED | 7,5 W | 455 lm | 61 lm/W | 4000 K | 84 |
1 x LED | 7,5 W | 430 lm | 57 lm/W | 4000 K | 84 |
1 x LED | 7,5 W | 435 lm | 58 lm/W | 3000 K | 83 |
1 x LED | 7,5 W | 410 lm | 55 lm/W | 3000 K | 83 |
1 x LED | 7,5 W | 410 lm | 55 lm/W | 2700 K | 83 |
1 x LED | 7,5 W | 390 lm | 52 lm/W | 2700 K | 83 |
Verfügbare Bestückungen | Lampen-Nennleistung | Lampen-Lichtstrom | Leuchten-Lichtausbeute | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
1 x LED | 7,5 W | 455 lm | 61 lm/W | 4000 K | 84 |
1 x LED | 7,5 W | 430 lm | 57 lm/W | 4000 K | 84 |
1 x LED | 7,5 W | 435 lm | 58 lm/W | 3000 K | 83 |
1 x LED | 7,5 W | 410 lm | 55 lm/W | 3000 K | 83 |
1 x LED | 7,5 W | 410 lm | 55 lm/W | 2700 K | 83 |
1 x LED | 7,5 W | 390 lm | 52 lm/W | 2700 K | 83 |
Verfügbare Bestückungen | Lampen-Nennleistung | Lampen-Lichtstrom | Leuchten-Lichtausbeute | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
1 x LED | 7,5 W | 455 lm | 61 lm/W | 4000 K | 84 |
1 x LED | 7,5 W | 430 lm | 57 lm/W | 4000 K | 84 |
1 x LED | 7,5 W | 435 lm | 58 lm/W | 3000 K | 83 |
1 x LED | 7,5 W | 410 lm | 55 lm/W | 3000 K | 83 |
1 x LED | 7,5 W | 410 lm | 55 lm/W | 2700 K | 83 |
1 x LED | 7,5 W | 390 lm | 52 lm/W | 2700 K | 83 |
Verfügbare Bestückungen | Lampen-Nennleistung | Lampen-Lichtstrom | Leuchten-Lichtausbeute | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
1 x LED | 7,5 W | 455 lm | 61 lm/W | 4000 K | 84 |
1 x LED | 7,5 W | 430 lm | 57 lm/W | 4000 K | 84 |
1 x LED | 7,5 W | 435 lm | 58 lm/W | 3000 K | 83 |
1 x LED | 7,5 W | 410 lm | 55 lm/W | 3000 K | 83 |
1 x LED | 7,5 W | 410 lm | 55 lm/W | 2700 K | 83 |
1 x LED | 7,5 W | 390 lm | 52 lm/W | 2700 K | 83 |
Montageart
Deckeneinbau
Bauform und Abmessungen
Länge: 102 mm
Breite: 362 mm
Höhe: 122 mm
Ausrichtbarkeit
Drehbar
Elektrik
Systemleistung: 32 W
Schutzklasse: I
Schutzeigenschaften
IP: 20
IK: 02
Photometrie-Dateien
ZIP file