built-in ceiling light - square
Configurazioni disponibili | Potenza nominale | Flusso | Emissione luminosa | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
1 x LED | 7,5 W | 455 lm | 61 lm/W | 4000 K | 84 |
1 x LED | 7,5 W | 430 lm | 57 lm/W | 4000 K | 84 |
1 x LED | 7,5 W | 435 lm | 58 lm/W | 3000 K | 83 |
1 x LED | 7,5 W | 410 lm | 55 lm/W | 3000 K | 83 |
1 x LED | 7,5 W | 410 lm | 55 lm/W | 2700 K | 83 |
1 x LED | 7,5 W | 390 lm | 52 lm/W | 2700 K | 83 |
Configurazioni disponibili | Potenza nominale | Flusso | Emissione luminosa | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
1 x LED | 7,5 W | 455 lm | 61 lm/W | 4000 K | 84 |
1 x LED | 7,5 W | 430 lm | 57 lm/W | 4000 K | 84 |
1 x LED | 7,5 W | 435 lm | 58 lm/W | 3000 K | 83 |
1 x LED | 7,5 W | 410 lm | 55 lm/W | 3000 K | 83 |
1 x LED | 7,5 W | 410 lm | 55 lm/W | 2700 K | 83 |
1 x LED | 7,5 W | 390 lm | 52 lm/W | 2700 K | 83 |
Configurazioni disponibili | Potenza nominale | Flusso | Emissione luminosa | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
1 x LED | 7,5 W | 455 lm | 61 lm/W | 4000 K | 84 |
1 x LED | 7,5 W | 430 lm | 57 lm/W | 4000 K | 84 |
1 x LED | 7,5 W | 435 lm | 58 lm/W | 3000 K | 83 |
1 x LED | 7,5 W | 410 lm | 55 lm/W | 3000 K | 83 |
1 x LED | 7,5 W | 410 lm | 55 lm/W | 2700 K | 83 |
1 x LED | 7,5 W | 390 lm | 52 lm/W | 2700 K | 83 |
Configurazioni disponibili | Potenza nominale | Flusso | Emissione luminosa | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
1 x LED | 7,5 W | 455 lm | 61 lm/W | 4000 K | 84 |
1 x LED | 7,5 W | 430 lm | 57 lm/W | 4000 K | 84 |
1 x LED | 7,5 W | 435 lm | 58 lm/W | 3000 K | 83 |
1 x LED | 7,5 W | 410 lm | 55 lm/W | 3000 K | 83 |
1 x LED | 7,5 W | 410 lm | 55 lm/W | 2700 K | 83 |
1 x LED | 7,5 W | 390 lm | 52 lm/W | 2700 K | 83 |
Tipo di montaggio
Incasso a soffitto
Forma e Dimensioni
Lunghezza: 102 mm
Larghezza: 362 mm
Altezza: 122 mm
Regolazione
Rotatable
Cablaggio / Dimming
Potenza sistema: 32 W
Classe di protezione: I
Grado di protezione
IP: 20
IK: 02
Photometric data
ZIP file