Luminaire with bracket LINEA-2 1500 Dimension 1500 mm x 160 mm x 105 mm Luminaire housing of extruded aluminium Luminaire cover of toughened safety glass (ESG), clear, with black printing To be opened via three slotted screws, replacement possible without tools. Easy maintenance of the electrical unit. Pole LINEA/LINEA-2 8000 single Galvanised steel section 120 x 160 mm LSH 8000 mm With inspection-door and C-rail for fuse-box
现有设备 | 额定光源功率 | 光源光通量 | 光效 | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
1 x LED | 67瓦 | 5937 lm | 89 lm/W | 1800K | 80 |
1 x LED | 77瓦 | 6566 lm | 85 lm/W | 1800K | 80 |
1 x LED | 97瓦 | 9705 lm | 100 lm/W | 1800K | 80 |
1 x LED | 97瓦 | 8083 lm | 83 lm/W | 1800K | 80 |
1 x LED | 97瓦 | 8276 lm | 85 lm/W | 1800K | 80 |
1 x LED | 97瓦 | 9742 lm | 100 lm/W | 1800K | 80 |
1 x LED | 97瓦 | 8319 lm | 86 lm/W | 1800K | 80 |
1 x LED | 48瓦 | 4466 lm | 93 lm/W | 1800K | 80 |
1 x LED | 58瓦 | 5083 lm | 88 lm/W | 1800K | 80 |
1 x LED | 48瓦 | 5257 lm | 110 lm/W | 1800K | 80 |
1 x LED | 48瓦 | 4489 lm | 94 lm/W | 1800K | 80 |
1 x LED | 48瓦 | 4685 lm | 98 lm/W | 1800K | 80 |
1 x LED | 48瓦 | 4361 lm | 91 lm/W | 1800K | 80 |
1 x LED | 48瓦 | 5236 lm | 109 lm/W | 1800K | 80 |
1 x LED | 39瓦 | 3578 lm | 92 lm/W | 1800K | 80 |
1 x LED | 39瓦 | 4211 lm | 108 lm/W | 1800K | 80 |
1 x LED | 39瓦 | 3596 lm | 92 lm/W | 1800K | 80 |
1 x LED | 39瓦 | 3753 lm | 96 lm/W | 1800K | 80 |
1 x LED | 58瓦 | 5458 lm | 94 lm/W | 1800K | 80 |
1 x LED | 58瓦 | 5231 lm | 90 lm/W | 1800K | 80 |
1 x LED | 58瓦 | 6124 lm | 106 lm/W | 1800K | 80 |
1 x LED | 58瓦 | 5204 lm | 90 lm/W | 1800K | 80 |
1 x LED | 87瓦 | 7546 lm | 87 lm/W | 1800K | 80 |
1 x LED | 87瓦 | 8881 lm | 102 lm/W | 1800K | 80 |
1 x LED | 87瓦 | 7584 lm | 87 lm/W | 1800K | 80 |
1 x LED | 87瓦 | 7913 lm | 91 lm/W | 1800K | 80 |
1 x LED | 87瓦 | 7369 lm | 85 lm/W | 1800K | 80 |
1 x LED | 87瓦 | 8847 lm | 102 lm/W | 1800K | 80 |
1 x LED | 77瓦 | 6723 lm | 87 lm/W | 1800K | 80 |
1 x LED | 77瓦 | 7912 lm | 103 lm/W | 1800K | 80 |
1 x LED | 39瓦 | 3494 lm | 90 lm/W | 1800K | 80 |
1 x LED | 77瓦 | 6757 lm | 88 lm/W | 1800K | 80 |
1 x LED | 58瓦 | 6101 lm | 105 lm/W | 1800K | 80 |
1 x LED | 77瓦 | 7883 lm | 102 lm/W | 1800K | 80 |
1 x LED | 97瓦 | 8680 lm | 89 lm/W | 1800K | 80 |
1 x LED | 67瓦 | 6988 lm | 104 lm/W | 1800K | 80 |
1 x LED | 67瓦 | 5967 lm | 89 lm/W | 1800K | 80 |
1 x LED | 67瓦 | 6226 lm | 93 lm/W | 1800K | 80 |
1 x LED | 67瓦 | 5797 lm | 87 lm/W | 1800K | 80 |
1 x LED | 67瓦 | 6962 lm | 104 lm/W | 1800K | 80 |
1 x LED | 77瓦 | 7051 lm | 92 lm/W | 1800K | 80 |
1 x LED | 39瓦 | 4195 lm | 108 lm/W | 1800K | 80 |
安装方式
立式 / 矮柱, 接杆式
形状和尺寸
长: 1592毫米
宽: 160毫米
高: 8006毫米
可调性
固定
电子
系统功率: 39-97瓦
防护
IP: 65
Photometric data
ZIP file