Luminaire avec console LINEA-2 1500 Dimension 1500 mm x 160 mm x 105 mm Boîtier du luminaire en aluminium extrudé Couvercle du luminaire en verre de sécurité trempé (ESG), transparent, avec impression noire A ouvrir par trois vis à fente, à remplacer sans outils. L’unité éleéctronique à maintenir facilement. Mât LINEA/LINEA-2 8000 simple En profilé d'acier galvanisé 120 x 160 mm HSL 8000 mm Porte de visite et rail pour boîtier raccordement électrique
Ampoules disponibles | Puissance nominative du lampe | Flux lumineux de la source | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
1 x LED | 67 W | 5937 lm | 89 lm/W | 1800 K | 80 |
1 x LED | 77 W | 6566 lm | 85 lm/W | 1800 K | 80 |
1 x LED | 97 W | 9705 lm | 100 lm/W | 1800 K | 80 |
1 x LED | 97 W | 8083 lm | 83 lm/W | 1800 K | 80 |
1 x LED | 97 W | 8276 lm | 85 lm/W | 1800 K | 80 |
1 x LED | 97 W | 9742 lm | 100 lm/W | 1800 K | 80 |
1 x LED | 97 W | 8319 lm | 86 lm/W | 1800 K | 80 |
1 x LED | 48 W | 4466 lm | 93 lm/W | 1800 K | 80 |
1 x LED | 58 W | 5083 lm | 88 lm/W | 1800 K | 80 |
1 x LED | 48 W | 5257 lm | 110 lm/W | 1800 K | 80 |
1 x LED | 48 W | 4489 lm | 94 lm/W | 1800 K | 80 |
1 x LED | 48 W | 4685 lm | 98 lm/W | 1800 K | 80 |
1 x LED | 48 W | 4361 lm | 91 lm/W | 1800 K | 80 |
1 x LED | 48 W | 5236 lm | 109 lm/W | 1800 K | 80 |
1 x LED | 39 W | 3578 lm | 92 lm/W | 1800 K | 80 |
1 x LED | 39 W | 4211 lm | 108 lm/W | 1800 K | 80 |
1 x LED | 39 W | 3596 lm | 92 lm/W | 1800 K | 80 |
1 x LED | 39 W | 3753 lm | 96 lm/W | 1800 K | 80 |
1 x LED | 58 W | 5458 lm | 94 lm/W | 1800 K | 80 |
1 x LED | 58 W | 5231 lm | 90 lm/W | 1800 K | 80 |
1 x LED | 58 W | 6124 lm | 106 lm/W | 1800 K | 80 |
1 x LED | 58 W | 5204 lm | 90 lm/W | 1800 K | 80 |
1 x LED | 87 W | 7546 lm | 87 lm/W | 1800 K | 80 |
1 x LED | 87 W | 8881 lm | 102 lm/W | 1800 K | 80 |
1 x LED | 87 W | 7584 lm | 87 lm/W | 1800 K | 80 |
1 x LED | 87 W | 7913 lm | 91 lm/W | 1800 K | 80 |
1 x LED | 87 W | 7369 lm | 85 lm/W | 1800 K | 80 |
1 x LED | 87 W | 8847 lm | 102 lm/W | 1800 K | 80 |
1 x LED | 77 W | 6723 lm | 87 lm/W | 1800 K | 80 |
1 x LED | 77 W | 7912 lm | 103 lm/W | 1800 K | 80 |
1 x LED | 39 W | 3494 lm | 90 lm/W | 1800 K | 80 |
1 x LED | 77 W | 6757 lm | 88 lm/W | 1800 K | 80 |
1 x LED | 58 W | 6101 lm | 105 lm/W | 1800 K | 80 |
1 x LED | 77 W | 7883 lm | 102 lm/W | 1800 K | 80 |
1 x LED | 97 W | 8680 lm | 89 lm/W | 1800 K | 80 |
1 x LED | 67 W | 6988 lm | 104 lm/W | 1800 K | 80 |
1 x LED | 67 W | 5967 lm | 89 lm/W | 1800 K | 80 |
1 x LED | 67 W | 6226 lm | 93 lm/W | 1800 K | 80 |
1 x LED | 67 W | 5797 lm | 87 lm/W | 1800 K | 80 |
1 x LED | 67 W | 6962 lm | 104 lm/W | 1800 K | 80 |
1 x LED | 77 W | 7051 lm | 92 lm/W | 1800 K | 80 |
1 x LED | 39 W | 4195 lm | 108 lm/W | 1800 K | 80 |
Type de montage
Borne, Intégré au mât
Forme et dimensions
Longueur: 1592 mm
Largeur: 160 mm
Hauteur: 8006 mm
Réglable
Rigide
Électrique
Puissance du système: 39-97 W
Types de protection
IP: 65
Fichier Photométrique
ZIP file