Luminaire, ceiling recessed (indoor use) from Deltalight, named ENTERO SQ-L TRIMLESS 93045, available in the colour(s): black, full white, gold coloured. For recessed mounting, a rectangular opening (for installing a custom mounting kit) is needed and a min. depth for recessing of 165 mm. This luminaire is equipped with LED array 11,3-36,5W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1632-4579lm with an optional driver, suitable for currents of 350mA to 1050mA. Light distributor: reflector 45°.
| 现有设备 | 额定光源功率 | 光源光通量 | 光效 | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 12瓦 | 1632 lm | 136 lm/W | 3000K | 90 |
| 1 x LED | 16瓦 | 2076 lm | 130 lm/W | 3000K | 90 |
| 1 x LED | 23瓦 | 3148 lm | 137 lm/W | 3000K | 90 |
| 1 x LED | 31瓦 | 3974 lm | 128 lm/W | 3000K | 90 |
| 1 x LED | 12瓦 | 1632 lm | 136 lm/W | 3000K | 90 |
| 1 x LED | 12瓦 | 1632 lm | 136 lm/W | 3000K | 90 |
| 1 x LED | 13瓦 | 1855 lm | 143 lm/W | 3000K | 90 |
| 1 x LED | 13瓦 | 1855 lm | 143 lm/W | 3000K | 90 |
| 1 x LED | 16瓦 | 2076 lm | 130 lm/W | 3000K | 90 |
| 1 x LED | 31瓦 | 3974 lm | 128 lm/W | 3000K | 90 |
| 1 x LED | 12瓦 | 1632 lm | 136 lm/W | 3000K | 90 |
| 1 x LED | 13瓦 | 1855 lm | 143 lm/W | 3000K | 90 |
| 1 x LED | 16瓦 | 2076 lm | 130 lm/W | 3000K | 90 |
| 1 x LED | 23瓦 | 3148 lm | 137 lm/W | 3000K | 90 |
| 1 x LED | 23瓦 | 3148 lm | 137 lm/W | 3000K | 90 |
| 1 x LED | 23瓦 | 3148 lm | 137 lm/W | 3000K | 90 |
| 1 x LED | 12瓦 | 1632 lm | 136 lm/W | 3000K | 90 |
| 1 x LED | 31瓦 | 3974 lm | 128 lm/W | 3000K | 90 |
| 1 x LED | 23瓦 | 3148 lm | 137 lm/W | 3000K | 90 |
| 1 x LED | 36瓦 | 4579 lm | 127 lm/W | 3000K | 90 |
| 1 x LED | 12瓦 | 1632 lm | 136 lm/W | 3000K | 90 |
| 1 x LED | 36瓦 | 4579 lm | 127 lm/W | 3000K | 90 |
| 1 x LED | 13瓦 | 1855 lm | 143 lm/W | 3000K | 90 |
| 1 x LED | 16瓦 | 2076 lm | 130 lm/W | 3000K | 90 |
| 1 x LED | 16瓦 | 2076 lm | 130 lm/W | 3000K | 90 |
| 1 x LED | 23瓦 | 3148 lm | 137 lm/W | 3000K | 90 |
| 1 x LED | 31瓦 | 3974 lm | 128 lm/W | 3000K | 90 |
| 1 x LED | 31瓦 | 3974 lm | 128 lm/W | 3000K | 90 |
| 1 x LED | 12瓦 | 1632 lm | 136 lm/W | 3000K | 90 |
| 1 x LED | 13瓦 | 1855 lm | 143 lm/W | 3000K | 90 |
| 1 x LED | 16瓦 | 2076 lm | 130 lm/W | 3000K | 90 |
| 1 x LED | 31瓦 | 3974 lm | 128 lm/W | 3000K | 90 |
| 1 x LED | 12瓦 | 1632 lm | 136 lm/W | 3000K | 90 |
| 1 x LED | 13瓦 | 1855 lm | 143 lm/W | 3000K | 90 |
| 1 x LED | 36瓦 | 4579 lm | 127 lm/W | 3000K | 90 |
| 1 x LED | 31瓦 | 3974 lm | 128 lm/W | 3000K | 90 |
| 1 x LED | 12瓦 | 1632 lm | 136 lm/W | 3000K | 90 |
| 1 x LED | 16瓦 | 2076 lm | 130 lm/W | 3000K | 90 |
| 1 x LED | 12瓦 | 1632 lm | 136 lm/W | 3000K | 90 |
| 1 x LED | 13瓦 | 1855 lm | 143 lm/W | 3000K | 90 |
| 1 x LED | 16瓦 | 2076 lm | 130 lm/W | 3000K | 90 |
| 1 x LED | 16瓦 | 2076 lm | 130 lm/W | 3000K | 90 |
| 1 x LED | 23瓦 | 3148 lm | 137 lm/W | 3000K | 90 |
| 1 x LED | 31瓦 | 3974 lm | 128 lm/W | 3000K | 90 |
| 1 x LED | 31瓦 | 3974 lm | 128 lm/W | 3000K | 90 |
| 1 x LED | 13瓦 | 1855 lm | 143 lm/W | 3000K | 90 |
| 1 x LED | 23瓦 | 3148 lm | 137 lm/W | 3000K | 90 |
| 1 x LED | 31瓦 | 3974 lm | 128 lm/W | 3000K | 90 |
| 1 x LED | 13瓦 | 1855 lm | 143 lm/W | 3000K | 90 |
| 1 x LED | 16瓦 | 2076 lm | 130 lm/W | 3000K | 90 |
| 1 x LED | 23瓦 | 3148 lm | 137 lm/W | 3000K | 90 |
| 1 x LED | 31瓦 | 3974 lm | 128 lm/W | 3000K | 90 |
| 1 x LED | 16瓦 | 2076 lm | 130 lm/W | 3000K | 90 |
| 1 x LED | 23瓦 | 3148 lm | 137 lm/W | 3000K | 90 |
| 1 x LED | 23瓦 | 3148 lm | 137 lm/W | 3000K | 90 |
| 1 x LED | 16瓦 | 2076 lm | 130 lm/W | 3000K | 90 |
| 1 x LED | 31瓦 | 3974 lm | 128 lm/W | 3000K | 90 |
| 1 x LED | 31瓦 | 3974 lm | 128 lm/W | 3000K | 90 |
| 1 x LED | 12瓦 | 1632 lm | 136 lm/W | 3000K | 90 |
| 1 x LED | 13瓦 | 1855 lm | 143 lm/W | 3000K | 90 |
| 1 x LED | 12瓦 | 1632 lm | 136 lm/W | 3000K | 90 |
| 1 x LED | 13瓦 | 1855 lm | 143 lm/W | 3000K | 90 |
| 1 x LED | 16瓦 | 2076 lm | 130 lm/W | 3000K | 90 |
| 1 x LED | 23瓦 | 3148 lm | 137 lm/W | 3000K | 90 |
| 1 x LED | 12瓦 | 1632 lm | 136 lm/W | 3000K | 90 |
| 1 x LED | 13瓦 | 1855 lm | 143 lm/W | 3000K | 90 |
| 1 x LED | 16瓦 | 2076 lm | 130 lm/W | 3000K | 90 |
| 1 x LED | 23瓦 | 3148 lm | 137 lm/W | 3000K | 90 |
| 1 x LED | 31瓦 | 3974 lm | 128 lm/W | 3000K | 90 |
| 1 x LED | 12瓦 | 1632 lm | 136 lm/W | 3000K | 90 |
| 1 x LED | 13瓦 | 1855 lm | 143 lm/W | 3000K | 90 |
| 1 x LED | 13瓦 | 1855 lm | 143 lm/W | 3000K | 90 |
| 1 x LED | 23瓦 | 3148 lm | 137 lm/W | 3000K | 90 |
安装方式
天花板嵌入式
形状和尺寸
长: 115毫米
宽: 115毫米
高: 1毫米
重量: 0.5 kg
电子
系统功率: 12-36瓦
器具类: II
防护
IP: 20
认证: CE
Photometric data
ZIP file