Luminaire, ceiling recessed (indoor use) from Deltalight, named ENTERO SQ-L TRIMLESS 93045, available in the colour(s): black, full white, gold coloured. For recessed mounting, a rectangular opening (for installing a custom mounting kit) is needed and a min. depth for recessing of 165 mm. This luminaire is equipped with LED array 11,3-36,5W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1632-4579lm with an optional driver, suitable for currents of 350mA to 1050mA. Light distributor: reflector 45°.
| Available equipment | Nominal lamp power | Lamp flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 12 W | 1632 lm | 136 lm/W | 3000 K | 90 |
| 1 x LED | 16 W | 2076 lm | 130 lm/W | 3000 K | 90 |
| 1 x LED | 23 W | 3148 lm | 137 lm/W | 3000 K | 90 |
| 1 x LED | 31 W | 3974 lm | 128 lm/W | 3000 K | 90 |
| 1 x LED | 12 W | 1632 lm | 136 lm/W | 3000 K | 90 |
| 1 x LED | 12 W | 1632 lm | 136 lm/W | 3000 K | 90 |
| 1 x LED | 13 W | 1855 lm | 143 lm/W | 3000 K | 90 |
| 1 x LED | 13 W | 1855 lm | 143 lm/W | 3000 K | 90 |
| 1 x LED | 16 W | 2076 lm | 130 lm/W | 3000 K | 90 |
| 1 x LED | 31 W | 3974 lm | 128 lm/W | 3000 K | 90 |
| 1 x LED | 12 W | 1632 lm | 136 lm/W | 3000 K | 90 |
| 1 x LED | 13 W | 1855 lm | 143 lm/W | 3000 K | 90 |
| 1 x LED | 16 W | 2076 lm | 130 lm/W | 3000 K | 90 |
| 1 x LED | 23 W | 3148 lm | 137 lm/W | 3000 K | 90 |
| 1 x LED | 23 W | 3148 lm | 137 lm/W | 3000 K | 90 |
| 1 x LED | 23 W | 3148 lm | 137 lm/W | 3000 K | 90 |
| 1 x LED | 12 W | 1632 lm | 136 lm/W | 3000 K | 90 |
| 1 x LED | 31 W | 3974 lm | 128 lm/W | 3000 K | 90 |
| 1 x LED | 23 W | 3148 lm | 137 lm/W | 3000 K | 90 |
| 1 x LED | 36 W | 4579 lm | 127 lm/W | 3000 K | 90 |
| 1 x LED | 12 W | 1632 lm | 136 lm/W | 3000 K | 90 |
| 1 x LED | 36 W | 4579 lm | 127 lm/W | 3000 K | 90 |
| 1 x LED | 13 W | 1855 lm | 143 lm/W | 3000 K | 90 |
| 1 x LED | 16 W | 2076 lm | 130 lm/W | 3000 K | 90 |
| 1 x LED | 16 W | 2076 lm | 130 lm/W | 3000 K | 90 |
| 1 x LED | 23 W | 3148 lm | 137 lm/W | 3000 K | 90 |
| 1 x LED | 31 W | 3974 lm | 128 lm/W | 3000 K | 90 |
| 1 x LED | 31 W | 3974 lm | 128 lm/W | 3000 K | 90 |
| 1 x LED | 12 W | 1632 lm | 136 lm/W | 3000 K | 90 |
| 1 x LED | 13 W | 1855 lm | 143 lm/W | 3000 K | 90 |
| 1 x LED | 16 W | 2076 lm | 130 lm/W | 3000 K | 90 |
| 1 x LED | 31 W | 3974 lm | 128 lm/W | 3000 K | 90 |
| 1 x LED | 12 W | 1632 lm | 136 lm/W | 3000 K | 90 |
| 1 x LED | 13 W | 1855 lm | 143 lm/W | 3000 K | 90 |
| 1 x LED | 36 W | 4579 lm | 127 lm/W | 3000 K | 90 |
| 1 x LED | 31 W | 3974 lm | 128 lm/W | 3000 K | 90 |
| 1 x LED | 12 W | 1632 lm | 136 lm/W | 3000 K | 90 |
| 1 x LED | 16 W | 2076 lm | 130 lm/W | 3000 K | 90 |
| 1 x LED | 12 W | 1632 lm | 136 lm/W | 3000 K | 90 |
| 1 x LED | 13 W | 1855 lm | 143 lm/W | 3000 K | 90 |
| 1 x LED | 16 W | 2076 lm | 130 lm/W | 3000 K | 90 |
| 1 x LED | 16 W | 2076 lm | 130 lm/W | 3000 K | 90 |
| 1 x LED | 23 W | 3148 lm | 137 lm/W | 3000 K | 90 |
| 1 x LED | 31 W | 3974 lm | 128 lm/W | 3000 K | 90 |
| 1 x LED | 31 W | 3974 lm | 128 lm/W | 3000 K | 90 |
| 1 x LED | 13 W | 1855 lm | 143 lm/W | 3000 K | 90 |
| 1 x LED | 23 W | 3148 lm | 137 lm/W | 3000 K | 90 |
| 1 x LED | 31 W | 3974 lm | 128 lm/W | 3000 K | 90 |
| 1 x LED | 13 W | 1855 lm | 143 lm/W | 3000 K | 90 |
| 1 x LED | 16 W | 2076 lm | 130 lm/W | 3000 K | 90 |
| 1 x LED | 23 W | 3148 lm | 137 lm/W | 3000 K | 90 |
| 1 x LED | 31 W | 3974 lm | 128 lm/W | 3000 K | 90 |
| 1 x LED | 16 W | 2076 lm | 130 lm/W | 3000 K | 90 |
| 1 x LED | 23 W | 3148 lm | 137 lm/W | 3000 K | 90 |
| 1 x LED | 23 W | 3148 lm | 137 lm/W | 3000 K | 90 |
| 1 x LED | 16 W | 2076 lm | 130 lm/W | 3000 K | 90 |
| 1 x LED | 31 W | 3974 lm | 128 lm/W | 3000 K | 90 |
| 1 x LED | 31 W | 3974 lm | 128 lm/W | 3000 K | 90 |
| 1 x LED | 12 W | 1632 lm | 136 lm/W | 3000 K | 90 |
| 1 x LED | 13 W | 1855 lm | 143 lm/W | 3000 K | 90 |
| 1 x LED | 12 W | 1632 lm | 136 lm/W | 3000 K | 90 |
| 1 x LED | 13 W | 1855 lm | 143 lm/W | 3000 K | 90 |
| 1 x LED | 16 W | 2076 lm | 130 lm/W | 3000 K | 90 |
| 1 x LED | 23 W | 3148 lm | 137 lm/W | 3000 K | 90 |
| 1 x LED | 12 W | 1632 lm | 136 lm/W | 3000 K | 90 |
| 1 x LED | 13 W | 1855 lm | 143 lm/W | 3000 K | 90 |
| 1 x LED | 16 W | 2076 lm | 130 lm/W | 3000 K | 90 |
| 1 x LED | 23 W | 3148 lm | 137 lm/W | 3000 K | 90 |
| 1 x LED | 31 W | 3974 lm | 128 lm/W | 3000 K | 90 |
| 1 x LED | 12 W | 1632 lm | 136 lm/W | 3000 K | 90 |
| 1 x LED | 13 W | 1855 lm | 143 lm/W | 3000 K | 90 |
| 1 x LED | 13 W | 1855 lm | 143 lm/W | 3000 K | 90 |
| 1 x LED | 23 W | 3148 lm | 137 lm/W | 3000 K | 90 |
Mounting mode
Ceiling recessed
Shape and measurements
Length: 115 mm
Width: 115 mm
Height: 1 mm
Weight: 0.5 kg
Electric
System power: 12-36 W
Appliance Class: II
Protection
IP: 20
Designation labels: CE
Photometric data
ZIP file