Beleuchtungseinrichtung für decke einbau (innenbereich) der Marke Deltalight, mit dem Namen ENTERO SQ-L TRIMLESS 93045, verfügbare Farbe(n): schwarz, vollweiß, goldfarben. Für die Montage ist eine rechteckige Öffnung (zum Einbau eines Einbausatzes) erforderlich und einer Einbautiefe von 165 mm. Diese Leuchte ist ausgestattet mit LED array 11,3-36,5W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1632-4579lm mit optionalem Treiber, geeignet für Strömungen von 350mA bis 1050mA. Lichtverteiler: reflektor 45°.
| Verfügbare Bestückungen | Lampen-Nennleistung | Lampen-Lichtstrom | Leuchten-Lichtausbeute | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 12 W | 1632 lm | 136 lm/W | 3000 K | 90 |
| 1 x LED | 16 W | 2076 lm | 130 lm/W | 3000 K | 90 |
| 1 x LED | 23 W | 3148 lm | 137 lm/W | 3000 K | 90 |
| 1 x LED | 31 W | 3974 lm | 128 lm/W | 3000 K | 90 |
| 1 x LED | 12 W | 1632 lm | 136 lm/W | 3000 K | 90 |
| 1 x LED | 12 W | 1632 lm | 136 lm/W | 3000 K | 90 |
| 1 x LED | 13 W | 1855 lm | 143 lm/W | 3000 K | 90 |
| 1 x LED | 13 W | 1855 lm | 143 lm/W | 3000 K | 90 |
| 1 x LED | 16 W | 2076 lm | 130 lm/W | 3000 K | 90 |
| 1 x LED | 31 W | 3974 lm | 128 lm/W | 3000 K | 90 |
| 1 x LED | 12 W | 1632 lm | 136 lm/W | 3000 K | 90 |
| 1 x LED | 13 W | 1855 lm | 143 lm/W | 3000 K | 90 |
| 1 x LED | 16 W | 2076 lm | 130 lm/W | 3000 K | 90 |
| 1 x LED | 23 W | 3148 lm | 137 lm/W | 3000 K | 90 |
| 1 x LED | 23 W | 3148 lm | 137 lm/W | 3000 K | 90 |
| 1 x LED | 23 W | 3148 lm | 137 lm/W | 3000 K | 90 |
| 1 x LED | 12 W | 1632 lm | 136 lm/W | 3000 K | 90 |
| 1 x LED | 31 W | 3974 lm | 128 lm/W | 3000 K | 90 |
| 1 x LED | 23 W | 3148 lm | 137 lm/W | 3000 K | 90 |
| 1 x LED | 36 W | 4579 lm | 127 lm/W | 3000 K | 90 |
| 1 x LED | 12 W | 1632 lm | 136 lm/W | 3000 K | 90 |
| 1 x LED | 36 W | 4579 lm | 127 lm/W | 3000 K | 90 |
| 1 x LED | 13 W | 1855 lm | 143 lm/W | 3000 K | 90 |
| 1 x LED | 16 W | 2076 lm | 130 lm/W | 3000 K | 90 |
| 1 x LED | 16 W | 2076 lm | 130 lm/W | 3000 K | 90 |
| 1 x LED | 23 W | 3148 lm | 137 lm/W | 3000 K | 90 |
| 1 x LED | 31 W | 3974 lm | 128 lm/W | 3000 K | 90 |
| 1 x LED | 31 W | 3974 lm | 128 lm/W | 3000 K | 90 |
| 1 x LED | 12 W | 1632 lm | 136 lm/W | 3000 K | 90 |
| 1 x LED | 13 W | 1855 lm | 143 lm/W | 3000 K | 90 |
| 1 x LED | 16 W | 2076 lm | 130 lm/W | 3000 K | 90 |
| 1 x LED | 31 W | 3974 lm | 128 lm/W | 3000 K | 90 |
| 1 x LED | 12 W | 1632 lm | 136 lm/W | 3000 K | 90 |
| 1 x LED | 13 W | 1855 lm | 143 lm/W | 3000 K | 90 |
| 1 x LED | 36 W | 4579 lm | 127 lm/W | 3000 K | 90 |
| 1 x LED | 31 W | 3974 lm | 128 lm/W | 3000 K | 90 |
| 1 x LED | 12 W | 1632 lm | 136 lm/W | 3000 K | 90 |
| 1 x LED | 16 W | 2076 lm | 130 lm/W | 3000 K | 90 |
| 1 x LED | 12 W | 1632 lm | 136 lm/W | 3000 K | 90 |
| 1 x LED | 13 W | 1855 lm | 143 lm/W | 3000 K | 90 |
| 1 x LED | 16 W | 2076 lm | 130 lm/W | 3000 K | 90 |
| 1 x LED | 16 W | 2076 lm | 130 lm/W | 3000 K | 90 |
| 1 x LED | 23 W | 3148 lm | 137 lm/W | 3000 K | 90 |
| 1 x LED | 31 W | 3974 lm | 128 lm/W | 3000 K | 90 |
| 1 x LED | 31 W | 3974 lm | 128 lm/W | 3000 K | 90 |
| 1 x LED | 13 W | 1855 lm | 143 lm/W | 3000 K | 90 |
| 1 x LED | 23 W | 3148 lm | 137 lm/W | 3000 K | 90 |
| 1 x LED | 31 W | 3974 lm | 128 lm/W | 3000 K | 90 |
| 1 x LED | 13 W | 1855 lm | 143 lm/W | 3000 K | 90 |
| 1 x LED | 16 W | 2076 lm | 130 lm/W | 3000 K | 90 |
| 1 x LED | 23 W | 3148 lm | 137 lm/W | 3000 K | 90 |
| 1 x LED | 31 W | 3974 lm | 128 lm/W | 3000 K | 90 |
| 1 x LED | 16 W | 2076 lm | 130 lm/W | 3000 K | 90 |
| 1 x LED | 23 W | 3148 lm | 137 lm/W | 3000 K | 90 |
| 1 x LED | 23 W | 3148 lm | 137 lm/W | 3000 K | 90 |
| 1 x LED | 16 W | 2076 lm | 130 lm/W | 3000 K | 90 |
| 1 x LED | 31 W | 3974 lm | 128 lm/W | 3000 K | 90 |
| 1 x LED | 31 W | 3974 lm | 128 lm/W | 3000 K | 90 |
| 1 x LED | 12 W | 1632 lm | 136 lm/W | 3000 K | 90 |
| 1 x LED | 13 W | 1855 lm | 143 lm/W | 3000 K | 90 |
| 1 x LED | 12 W | 1632 lm | 136 lm/W | 3000 K | 90 |
| 1 x LED | 13 W | 1855 lm | 143 lm/W | 3000 K | 90 |
| 1 x LED | 16 W | 2076 lm | 130 lm/W | 3000 K | 90 |
| 1 x LED | 23 W | 3148 lm | 137 lm/W | 3000 K | 90 |
| 1 x LED | 12 W | 1632 lm | 136 lm/W | 3000 K | 90 |
| 1 x LED | 13 W | 1855 lm | 143 lm/W | 3000 K | 90 |
| 1 x LED | 16 W | 2076 lm | 130 lm/W | 3000 K | 90 |
| 1 x LED | 23 W | 3148 lm | 137 lm/W | 3000 K | 90 |
| 1 x LED | 31 W | 3974 lm | 128 lm/W | 3000 K | 90 |
| 1 x LED | 12 W | 1632 lm | 136 lm/W | 3000 K | 90 |
| 1 x LED | 13 W | 1855 lm | 143 lm/W | 3000 K | 90 |
| 1 x LED | 13 W | 1855 lm | 143 lm/W | 3000 K | 90 |
| 1 x LED | 23 W | 3148 lm | 137 lm/W | 3000 K | 90 |
Montageart
Deckeneinbau
Bauform und Abmessungen
Länge: 115 mm
Breite: 115 mm
Höhe: 1 mm
Gewicht: 0,5 kg
Elektrik
Systemleistung: 12-36 W
Schutzklasse: II
Schutzeigenschaften
IP: 20
Kennzeichnungen: CE
Photometrie-Dateien
ZIP file