low output LED 3000K CRI 90 16,4W 1718lm https://katalog.planlicht.com/en-gb/search?q=sinus%20segment
| Тип лампы | Номинальная мощность лампы | Общий световой поток | Световая отдача | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 4,1 Вт | 430 lm | 105 lm/W | 3000 K | 90 |
| Тип лампы | Номинальная мощность лампы | Общий световой поток | Световая отдача | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 4,1 Вт | 430 lm | 105 lm/W | 3000 K | 90 |
| Тип лампы | Номинальная мощность лампы | Общий световой поток | Световая отдача | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 4,1 Вт | 430 lm | 105 lm/W | 3000 K | 90 |
| Тип лампы | Номинальная мощность лампы | Общий световой поток | Световая отдача | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 4,1 Вт | 430 lm | 105 lm/W | 3000 K | 90 |
Монтаж
Потолочный накладной
Форма и размеры
Длина: 765 мм
Ширина: 765 мм
Высота: 100 мм
Регулируемость
фиксированный
Электрика
Мощность: 16,4 Вт
Защита
IP: 40
Фотометрические данные
ZIP file