Recessed picture luminaire with dual light engine - backlit panel and edge-lit T-bar mounted continuous perimeter. With its striking skylight effect, Flexview is a high-efficiency, recessed lay-in luminaire featuring a dual light engine. Designed to form the centrepiece of a room’s lighting scheme, Flexview combines continuous T-bar mounted Flexline perimeter illumination with a backlit 600 x 600 “picture window” panel to enhance visual interest and comfort. Flexview integrates seamlessly with the linear Flexline system, enabling the effective illumination of interior environments using sophisticated, low-glare optics. Applications: teaching spaces, offices, corridors, waiting rooms, break-out spaces, reception areas, retail, and windowless rooms.
| Все источники света | Номинальная мощность лампы | Световой поток | Световая отдача | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 4,334 Вт | 686 lm | 158 lm/W | 4000 K | 80 |
| Все источники света | Номинальная мощность лампы | Световой поток | Световая отдача | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 9,002 Вт | 1374 lm | 153 lm/W | 4000 K | 80 |
| Все источники света | Номинальная мощность лампы | Световой поток | Световая отдача | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 9,002 Вт | 1374 lm | 153 lm/W | 4000 K | 80 |
| Тип лампы | Номинальная мощность лампы | Общий световой поток | Световая отдача | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 4,96 Вт | 215 lm | 43 lm/W | 4000 K | 80 |
| Тип лампы | Номинальная мощность лампы | Общий световой поток | Световая отдача | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 4,96 Вт | 215 lm | 43 lm/W | 4000 K | 80 |
| Все источники света | Номинальная мощность лампы | Световой поток | Световая отдача | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 4,334 Вт | 686 lm | 158 lm/W | 4000 K | 80 |
| Тип лампы | Номинальная мощность лампы | Общий световой поток | Световая отдача | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 4,96 Вт | 215 lm | 43 lm/W | 4000 K | 80 |
| Тип лампы | Номинальная мощность лампы | Общий световой поток | Световая отдача | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 4,96 Вт | 215 lm | 43 lm/W | 4000 K | 80 |
| Тип лампы | Номинальная мощность лампы | Общий световой поток | Световая отдача | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 4,96 Вт | 215 lm | 43 lm/W | 4000 K | 80 |
| Тип лампы | Номинальная мощность лампы | Общий световой поток | Световая отдача | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 4,96 Вт | 215 lm | 43 lm/W | 4000 K | 80 |
| Тип лампы | Номинальная мощность лампы | Общий световой поток | Световая отдача | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 4,96 Вт | 215 lm | 43 lm/W | 4000 K | 80 |
| Тип лампы | Номинальная мощность лампы | Общий световой поток | Световая отдача | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 4,96 Вт | 215 lm | 43 lm/W | 4000 K | 80 |
Монтаж
Потолочный накладной
Форма и размеры
Длина: 2460 мм
Ширина: 24 мм
Высота: 24 мм
Регулируемость
фиксированный
Электрика
Мощность: 71 Вт
Информация по функциям аварийного освещения
Дополнительное аварийное освещение
Аварийный знак: N/A
Защита
IP: 20
Фотометрические данные
ZIP file