Recessed picture luminaire with dual light engine - backlit panel and edge-lit T-bar mounted continuous perimeter. With its striking skylight effect, Flexview is a high-efficiency, recessed lay-in luminaire featuring a dual light engine. Designed to form the centrepiece of a room’s lighting scheme, Flexview combines continuous T-bar mounted Flexline perimeter illumination with a backlit 600 x 600 “picture window” panel to enhance visual interest and comfort. Flexview integrates seamlessly with the linear Flexline system, enabling the effective illumination of interior environments using sophisticated, low-glare optics. Applications: teaching spaces, offices, corridors, waiting rooms, break-out spaces, reception areas, retail, and windowless rooms.
| Configurazioni disponibili | Potenza nominale | Flusso | Emissione luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 4,334 W | 686 lm | 158 lm/W | 4000 K | 80 |
| Configurazioni disponibili | Potenza nominale | Flusso | Emissione luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 9,002 W | 1374 lm | 153 lm/W | 4000 K | 80 |
| Configurazioni disponibili | Potenza nominale | Flusso | Emissione luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 9,002 W | 1374 lm | 153 lm/W | 4000 K | 80 |
| Tipo di lampada | Potenza nominale | Flusso totale | Emissione luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 4,96 W | 215 lm | 43 lm/W | 4000 K | 80 |
| Tipo di lampada | Potenza nominale | Flusso totale | Emissione luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 4,96 W | 215 lm | 43 lm/W | 4000 K | 80 |
| Configurazioni disponibili | Potenza nominale | Flusso | Emissione luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 4,334 W | 686 lm | 158 lm/W | 4000 K | 80 |
| Tipo di lampada | Potenza nominale | Flusso totale | Emissione luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 4,96 W | 215 lm | 43 lm/W | 4000 K | 80 |
| Tipo di lampada | Potenza nominale | Flusso totale | Emissione luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 4,96 W | 215 lm | 43 lm/W | 4000 K | 80 |
| Tipo di lampada | Potenza nominale | Flusso totale | Emissione luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 4,96 W | 215 lm | 43 lm/W | 4000 K | 80 |
| Tipo di lampada | Potenza nominale | Flusso totale | Emissione luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 4,96 W | 215 lm | 43 lm/W | 4000 K | 80 |
| Tipo di lampada | Potenza nominale | Flusso totale | Emissione luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 4,96 W | 215 lm | 43 lm/W | 4000 K | 80 |
| Tipo di lampada | Potenza nominale | Flusso totale | Emissione luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 4,96 W | 215 lm | 43 lm/W | 4000 K | 80 |
Tipo di montaggio
Montaggio a soffitto
Forma e Dimensioni
Lunghezza: 2460 mm
Larghezza: 24 mm
Altezza: 24 mm
Regolazione
Fisso
Cablaggio / Dimming
Potenza sistema: 71 W
Dati relativi all'emergenza
Ulteriori funzioni d'emergenza
Segnaletica emergenza: N/A
Grado di protezione
IP: 20
Photometric data
ZIP file