KALU 2.0 presents the decorative lighting classic in a new look. The clear design with interchangeable front rings and four lens options (15°, 24°, 36°, 60°) offers maximum flexibility in lighting design. With an efficiency of over 140 lm/W, a low UGR <19, modern colour combinations and precise LED technology, KALU 2.0 fits perfectly into living spaces, restaurants and modern offices.
| Все источники света | Номинальная мощность лампы | Световой поток | Световая отдача | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 10,4 Вт | 1382 lm | 133 lm/W | 3058 K | 92 |
| 1 x LED | 10,4 Вт | 1374 lm | 132 lm/W | 3058 K | 92 |
| 1 x LED | 10,4 Вт | 1227 lm | 118 lm/W | 3058 K | 92 |
| 1 x LED | 10,4 Вт | 1220 lm | 117 lm/W | 3058 K | 92 |
| Все источники света | Номинальная мощность лампы | Световой поток | Световая отдача | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 10,4 Вт | 1374 lm | 132 lm/W | 3058 K | 92 |
| 1 x LED | 10,4 Вт | 1227 lm | 118 lm/W | 3058 K | 92 |
| 1 x LED | 10,4 Вт | 1220 lm | 117 lm/W | 3058 K | 92 |
| 1 x LED | 10,4 Вт | 1382 lm | 133 lm/W | 3058 K | 92 |
| Все источники света | Номинальная мощность лампы | Световой поток | Световая отдача | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 10,4 Вт | 1382 lm | 133 lm/W | 3058 K | 92 |
| 1 x LED | 10,4 Вт | 1374 lm | 132 lm/W | 3058 K | 92 |
| 1 x LED | 10,4 Вт | 1227 lm | 118 lm/W | 3058 K | 92 |
| 1 x LED | 10,4 Вт | 1220 lm | 117 lm/W | 3058 K | 92 |
Монтаж
Потолочный накладной
Форма и размеры
Длина: 91 мм
Ширина: 432 мм
Высота: 42 мм
Вес: 1,89 кг
Регулируемость
вращающий, Вращающий
Электрика
Мощность: 31,2 Вт
Защита
IP: 20
IK: 02
Фотометрические данные
ZIP file