KALU 2.0 presents the decorative lighting classic in a new look. The clear design with interchangeable front rings and four lens options (15°, 24°, 36°, 60°) offers maximum flexibility in lighting design. With an efficiency of over 140 lm/W, a low UGR <19, modern colour combinations and precise LED technology, KALU 2.0 fits perfectly into living spaces, restaurants and modern offices.
| Ampoules disponibles | Puissance nominative du lampe | Flux lumineux de la source | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 10,4 W | 1382 lm | 133 lm/W | 3058 K | 92 |
| 1 x LED | 10,4 W | 1374 lm | 132 lm/W | 3058 K | 92 |
| 1 x LED | 10,4 W | 1227 lm | 118 lm/W | 3058 K | 92 |
| 1 x LED | 10,4 W | 1220 lm | 117 lm/W | 3058 K | 92 |
| Ampoules disponibles | Puissance nominative du lampe | Flux lumineux de la source | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 10,4 W | 1374 lm | 132 lm/W | 3058 K | 92 |
| 1 x LED | 10,4 W | 1227 lm | 118 lm/W | 3058 K | 92 |
| 1 x LED | 10,4 W | 1220 lm | 117 lm/W | 3058 K | 92 |
| 1 x LED | 10,4 W | 1382 lm | 133 lm/W | 3058 K | 92 |
| Ampoules disponibles | Puissance nominative du lampe | Flux lumineux de la source | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 10,4 W | 1382 lm | 133 lm/W | 3058 K | 92 |
| 1 x LED | 10,4 W | 1374 lm | 132 lm/W | 3058 K | 92 |
| 1 x LED | 10,4 W | 1227 lm | 118 lm/W | 3058 K | 92 |
| 1 x LED | 10,4 W | 1220 lm | 117 lm/W | 3058 K | 92 |
Type de montage
Plafonnier
Forme et dimensions
Longueur: 91 mm
Largeur: 432 mm
Hauteur: 42 mm
Poids: 1,89 kg
Réglable
Rotatif, Orientable
Électrique
Puissance du système: 31,2 W
Types de protection
IP: 20
IK: 02
Fichier Photométrique
ZIP file