KALU 2.0 präsentiert den dekorativen Beleuchtungsklassiker im neuen Look. Das klare Design mit wechselbaren Front-Ringen und vier Linsen-Optionen (15°, 24°, 36°, 60°) bietet maximale Flexibilität bei der Lichtgestaltung. Mit einer Effizienz von über 140 lm/W, einem niedrigen UGR <19, modernen Farbkombinationen und präziser LED-Technik passt KALU 2.0 perfekt in Wohnräume, Gastronomie und moderne Büros.
| Verfügbare Bestückungen | Lampen-Nennleistung | Lampen-Lichtstrom | Leuchten-Lichtausbeute | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 10,4 W | 1382 lm | 133 lm/W | 3058 K | 92 |
| 1 x LED | 10,4 W | 1374 lm | 132 lm/W | 3058 K | 92 |
| 1 x LED | 10,4 W | 1227 lm | 118 lm/W | 3058 K | 92 |
| 1 x LED | 10,4 W | 1220 lm | 117 lm/W | 3058 K | 92 |
| Verfügbare Bestückungen | Lampen-Nennleistung | Lampen-Lichtstrom | Leuchten-Lichtausbeute | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 10,4 W | 1374 lm | 132 lm/W | 3058 K | 92 |
| 1 x LED | 10,4 W | 1227 lm | 118 lm/W | 3058 K | 92 |
| 1 x LED | 10,4 W | 1220 lm | 117 lm/W | 3058 K | 92 |
| 1 x LED | 10,4 W | 1382 lm | 133 lm/W | 3058 K | 92 |
| Verfügbare Bestückungen | Lampen-Nennleistung | Lampen-Lichtstrom | Leuchten-Lichtausbeute | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 10,4 W | 1382 lm | 133 lm/W | 3058 K | 92 |
| 1 x LED | 10,4 W | 1374 lm | 132 lm/W | 3058 K | 92 |
| 1 x LED | 10,4 W | 1227 lm | 118 lm/W | 3058 K | 92 |
| 1 x LED | 10,4 W | 1220 lm | 117 lm/W | 3058 K | 92 |
Montageart
Deckenanbau
Bauform und Abmessungen
Länge: 91 mm
Breite: 432 mm
Höhe: 42 mm
Gewicht: 1,89 kg
Ausrichtbarkeit
Drehbar, Schwenkbar
Elektrik
Systemleistung: 31,2 W
Schutzeigenschaften
IP: 20
IK: 02
Photometrie-Dateien
ZIP file