high output LED 3000K CRI 90 218,6W 23827lm DALI https://katalog.planlicht.com/en-gb/fam-sinus/
| Tipo di lampada | Potenza nominale | Flusso totale | Emissione luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 27,32 W | 2978 lm | 109 lm/W | 3000 K | 90 |
| Tipo di lampada | Potenza nominale | Flusso totale | Emissione luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 27,32 W | 2978 lm | 109 lm/W | 3000 K | 90 |
| Tipo di lampada | Potenza nominale | Flusso totale | Emissione luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 27,32 W | 2978 lm | 109 lm/W | 3000 K | 90 |
| Tipo di lampada | Potenza nominale | Flusso totale | Emissione luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 27,32 W | 2978 lm | 109 lm/W | 3000 K | 90 |
| Tipo di lampada | Potenza nominale | Flusso totale | Emissione luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 27,32 W | 2978 lm | 109 lm/W | 3000 K | 90 |
| Tipo di lampada | Potenza nominale | Flusso totale | Emissione luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 27,32 W | 2978 lm | 109 lm/W | 3000 K | 90 |
| Tipo di lampada | Potenza nominale | Flusso totale | Emissione luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 27,32 W | 2978 lm | 109 lm/W | 3000 K | 90 |
| Tipo di lampada | Potenza nominale | Flusso totale | Emissione luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 27,32 W | 2978 lm | 109 lm/W | 3000 K | 90 |
Tipo di montaggio
Incasso a soffitto
Forma e Dimensioni
Lunghezza: 2966 mm
Larghezza: 2966 mm
Altezza: 82 mm
Regolazione
Fisso
Cablaggio / Dimming
Potenza sistema: 218,6 W
Grado di protezione
IP: 40
Photometric data
ZIP file